claude-opus-5.5claude-opus-5-5anthropic/claude-opus-5.5anthropic/claude-opus-5.5claude-opus-5.5claude-opus-5.5claude-opus-5.5claude-opus-5.5 (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:03 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.2500 → $1.1815 | $6.2498 → $5.9073 | ↓5.5% |
deepseek-v4-1-flashdeepseek/deepseek-v4.1-flashdeepseek/deepseek-v4.1-flashdeepseek-v4.1-flashdeepseek-v4.1-flashdeepseek-v4.1-flashdeepseek-v4.1-flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash (sats, at today's BTC/USD)claude-opus-4-6claude-opus-4-6anthropic/claude-opus-4.6anthropic/claude-opus-4.6claude-opus-4.6claude-opus-4.6claude-opus-4.6anthropic/claude-opus-4.6 (sats, at today's BTC/USD)claude-opus-4-7claude-opus-4-7anthropic/claude-opus-4.7anthropic/claude-opus-4.7claude-opus-4.7claude-opus-4.7claude-opus-4.7anthropic/claude-opus-4.7 (sats, at today's BTC/USD)claude-opus-4-8claude-opus-4-8anthropic/claude-opus-4.8anthropic/claude-opus-4.8claude-opus-4.8claude-opus-4.8claude-opus-4.8anthropic/claude-opus-4.8 (sats, at today's BTC/USD)claude-opus-5claude-opus-5anthropic/claude-opus-5anthropic/claude-opus-5claude-opus-5claude-opus-5claude-opus-5anthropic/claude-opus-5 (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:03 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$2.2029 → $2.0807 | $11.0146 → $10.4035 | ↓5.5% |
claude-sonnet-4-6claude-sonnet-4-6anthropic/claude-sonnet-4.6anthropic/claude-sonnet-4.6claude-sonnet-4.6claude-sonnet-4.6claude-sonnet-4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 (sats, at today's BTC/USD)claude-sonnet-5claude-sonnet-5anthropic/claude-sonnet-5anthropic/claude-sonnet-5claude-sonnet-5claude-sonnet-5claude-sonnet-5anthropic/claude-sonnet-5 (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:03 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-sonnet-5 |
$0.8812 → $0.8323 | $4.4059 → $4.1614 | ↓5.5% |
deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017deepseek-v4.1-flash-1017deepseek-v4.1-flash-1017deepseek-v4.1-flash-1017deepseek-v4-1-flash-1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017deepseek-v4.1-flash-1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 10:07 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.4500 → $0.2250 | $1.8000 → $0.9000 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 10:07 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.4800 → $0.2400 | $1.9200 → $0.9600 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 10:06 | routstr | blaberry blaberry · ai.blaberry.space deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.4500 → $0.2250 | $1.8000 → $0.9000 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 10:05 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.3000 → $0.1500 | $1.2000 → $0.6000 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 06:07 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.2250 → $0.4500 | $0.9000 → $1.8000 | ↑100.0% |
| 2026-11-02 06:06 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.2400 → $0.4800 | $0.9600 → $1.9200 | ↑100.0% |
| 2026-11-02 06:05 | routstr | blaberry blaberry · ai.blaberry.space deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.2250 → $0.4500 | $0.9000 → $1.8000 | ↑100.0% |
| 2026-11-02 06:04 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.1500 → $0.3000 | $0.6000 → $1.2000 | ↑100.0% |
| 2026-11-02 04:10 | routstr | blaberry blaberry · ai.blaberry.space deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.4500 → $0.2250 | $1.8000 → $0.9000 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 04:06 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.4500 → $0.2250 | $1.8000 → $0.9000 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 04:05 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.4800 → $0.2400 | $1.9200 → $0.9600 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 04:03 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.3000 → $0.1500 | $1.2000 → $0.6000 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 01:09 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.2250 → $0.4500 | $0.9000 → $1.8000 | ↑100.0% |
| 2026-11-02 01:08 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.2400 → $0.4800 | $0.9600 → $1.9200 | ↑100.0% |
| 2026-11-02 01:03 | routstr | blaberry blaberry · ai.blaberry.space deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.2250 → $0.4500 | $0.9000 → $1.8000 | ↑100.0% |
| 2026-11-02 01:03 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.1500 → $0.3000 | $0.6000 → $1.2000 | ↑100.0% |
glm-5.3-flashz-ai/glm-5.3-flashglm-5.3-flashglm-5.3-flashglm-5.3-flashz-ai/glm-5.3-flashglm-5.3-flashglm-5.3-flash