openai/gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 22:49 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑45.8% |
| 2026-11-03 22:04 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.4% |
| 2026-11-03 21:10 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑45.8% |
| 2026-11-03 21:05 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.4% |
| 2026-11-03 20:36 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑45.8% |
| 2026-11-03 19:41 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.4% |
| 2026-11-03 19:30 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑45.8% |
| 2026-11-03 19:03 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 18:26 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 18:14 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 17:59 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 17:54 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 17:42 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 16:30 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 05:07 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 01:53 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 01:29 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 01:19 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.4% |
openai/gpt-oss-20b:batch