openai/gpt-5.4-nanoopenai/gpt-5.4-nano-2026-03-17openai/gpt-5.4-nanogpt-5.4-nano (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-5.4-nano |
— → $0.2000 | — → $1.2500 | — |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-5.4-nano-2026-03-17 |
— → $0.2000 | — → $1.2500 | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-5.4-nano |
0.200 sats → — sats | 1.2 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-5.4-nano-2026-03-17 |
0.200 sats → — sats | 1.2 sats → — sats | — |
openai/gpt-5.4-nano:batch