deepseek/deepseek-v4.1-flashdeepseek/deepseek-v4.1-flashdeepseek-v4.1-flashdeepseek-v4.1-flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash-1017deepseek-v4.1-flash-1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017deepseek-v4.1-flash-1017| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 10:06 | routstr | blaberry blaberry · ai.blaberry.space deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.4500 → $0.2250 | $1.8000 → $0.9000 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 10:05 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.3000 → $0.1500 | $1.2000 → $0.6000 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 06:05 | routstr | blaberry blaberry · ai.blaberry.space deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.2250 → $0.4500 | $0.9000 → $1.8000 | ↑100.0% |
| 2026-11-02 06:04 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.1500 → $0.3000 | $0.6000 → $1.2000 | ↑100.0% |
| 2026-11-02 04:10 | routstr | blaberry blaberry · ai.blaberry.space deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.4500 → $0.2250 | $1.8000 → $0.9000 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 04:03 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.3000 → $0.1500 | $1.2000 → $0.6000 | ↓50.0% |
| 2026-11-02 01:03 | routstr | blaberry blaberry · ai.blaberry.space deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.2250 → $0.4500 | $0.9000 → $1.8000 | ↑100.0% |
| 2026-11-02 01:03 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 |
$0.1500 → $0.3000 | $0.6000 → $1.2000 | ↑100.0% |
deepseek/deepseek-v4.1-flash:batch