claude-opus-5claude-opus-5anthropic/claude-opus-5claude-opus-5anthropic/claude-opus-5anthropic/claude-opus-5 (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 03:06 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.5304 → $1.4507 | $7.6521 → $7.2537 | ↓5.2% |
| 2026-11-04 02:57 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.8347 → $1.5153 | $9.1736 → $7.5766 | ↓17.4% |
| 2026-11-04 02:56 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4538 → $1.5304 | $7.2691 → $7.6521 | ↑5.3% |
| 2026-11-04 02:47 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.5154 → $1.8347 | $7.5769 → $9.1736 | ↑21.1% |
| 2026-11-04 02:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.5298 → $1.4538 | $7.6490 → $7.2691 | ↓5.0% |
| 2026-11-04 02:37 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.8343 → $1.5154 | $9.1713 → $7.5769 | ↓17.4% |
| 2026-11-04 02:36 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4541 → $1.5298 | $7.2703 → $7.6490 | ↑5.2% |
| 2026-11-04 02:27 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.5154 → $1.8343 | $7.5769 → $9.1713 | ↑21.0% |
| 2026-11-04 02:16 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.5313 → $1.4541 | $7.6564 → $7.2703 | ↓5.0% |
| 2026-11-04 02:07 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.8342 → $1.5154 | $9.1710 → $7.5769 | ↓17.4% |
| 2026-11-04 02:06 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4458 → $1.5313 | $7.2288 → $7.6564 | ↑5.9% |
| 2026-11-04 01:56 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.5061 → $1.8342 | $7.5304 → $9.1710 | ↑21.8% |
| 2026-11-04 01:56 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.5362 → $1.4458 | $7.6808 → $7.2288 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 01:46 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.6017 → $1.5061 | $8.0084 → $7.5304 | ↓6.0% |
| 2026-11-04 01:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.6321 → $1.5362 | $8.1605 → $7.6808 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 01:36 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.6984 → $1.6017 | $8.4919 → $8.0084 | ↓5.7% |
| 2026-11-04 01:35 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.7108 → $1.6321 | $8.5540 → $8.1605 | ↓4.6% |
| 2026-11-04 01:26 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.9869 → $1.6984 | $9.9346 → $8.4919 | ↓14.5% |
| 2026-11-04 01:16 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4389 → $1.7108 | $7.1947 → $8.5540 | ↑18.9% |
| 2026-11-04 01:16 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.5011 → $1.9869 | $7.5054 → $9.9346 | ↑32.4% |
| 2026-11-04 01:06 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.5300 → $1.4389 | $7.6498 → $7.1947 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 01:06 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.5916 → $1.5011 | $7.9578 → $7.5054 | ↓5.7% |
| 2026-11-04 00:56 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.6233 → $1.5300 | $8.1165 → $7.6498 | ↓5.7% |
| 2026-11-04 00:56 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.6919 → $1.5916 | $8.4593 → $7.9578 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 00:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.7093 → $1.6233 | $8.5465 → $8.1165 | ↓5.0% |
| 2026-11-04 00:46 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.9818 → $1.6919 | $9.9091 → $8.4593 | ↓14.6% |
| 2026-11-04 00:36 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4801 → $1.7093 | $7.4003 → $8.5465 | ↑15.5% |
| 2026-11-04 00:36 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.7910 → $1.9818 | $8.9551 → $9.9091 | ↑10.7% |
| 2026-11-04 00:25 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4199 → $1.4801 | $7.0996 → $7.4003 | ↑4.2% |
| 2026-11-04 00:24 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.4796 → $1.7910 | $7.3980 → $8.9551 | ↑21.0% |
| 2026-11-04 00:05 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4791 → $1.4199 | $7.3957 → $7.0996 | ↓4.0% |
| 2026-11-04 00:04 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.7917 → $1.4796 | $8.9583 → $7.3980 | ↓17.4% |
| 2026-11-03 23:56 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4194 → $1.4791 | $7.0970 → $7.3957 | ↑4.2% |
| 2026-11-03 23:54 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.4796 → $1.7917 | $7.3980 → $8.9583 | ↑21.1% |
| 2026-11-03 23:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4869 → $1.4194 | $7.4345 → $7.0970 | ↓4.5% |
| 2026-11-03 23:44 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.7932 → $1.4796 | $8.9658 → $7.3980 | ↓17.5% |
| 2026-11-03 23:24 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.5499 → $1.7932 | $7.7494 → $8.9658 | ↑15.7% |
| 2026-11-03 23:16 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.5653 → $1.4869 | $7.8267 → $7.4345 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 23:13 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.8638 → $1.5499 | $9.3189 → $7.7494 | ↓16.8% |
| 2026-11-03 23:05 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4865 → $1.5653 | $7.4325 → $7.8267 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 23:02 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.5492 → $1.8638 | $7.7462 → $9.3189 | ↑20.3% |
| 2026-11-03 22:55 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.5658 → $1.4865 | $7.8288 → $7.4325 | ↓5.1% |
| 2026-11-03 22:52 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.8641 → $1.5492 | $9.3204 → $7.7462 | ↓16.9% |
| 2026-11-03 22:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4868 → $1.5658 | $7.4338 → $7.8288 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 22:43 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.5496 → $1.8641 | $7.7480 → $9.3204 | ↑20.3% |
| 2026-11-03 22:36 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.5653 → $1.4868 | $7.8266 → $7.4338 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 22:33 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.8639 → $1.5496 | $9.3194 → $7.7480 | ↓16.9% |
| 2026-11-03 22:26 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.4792 → $1.5653 | $7.3959 → $7.8266 | ↑5.8% |
| 2026-11-03 22:22 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5 |
$1.5420 → $1.8639 | $7.7099 → $9.3194 | ↑20.9% |
| 2026-11-03 22:06 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5 |
$1.5731 → $1.4792 | $7.8657 → $7.3959 | ↓6.0% |
claude-opus-5.5claude-opus-5.5anthropic/claude-opus-5.5claude-opus-5-5anthropic/claude-opus-5.5claude-opus-5.5 (sats, at today's BTC/USD)claude-opus-5.5| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 03:06 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0589 → $0.9963 | $5.2944 → $4.9814 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 02:57 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1036 → $1.0381 | $5.5179 → $5.1903 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 02:56 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1252 → $1.0589 | $5.6262 → $5.2944 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 02:47 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1729 → $1.1036 | $5.8644 → $5.5179 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 02:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1959 → $1.1252 | $5.9795 → $5.6262 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 02:37 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2463 → $1.1729 | $6.2315 → $5.8644 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 02:36 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.2725 → $1.1959 | $6.3626 → $5.9795 | ↓6.0% |
| 2026-11-04 02:27 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.3276 → $1.2463 | $6.6381 → $6.2315 | ↓6.1% |
| 2026-11-04 02:26 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.3530 → $1.2725 | $6.7648 → $6.3626 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 02:17 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.4100 → $1.3276 | $7.0501 → $6.6381 | ↓5.8% |
| 2026-11-04 02:16 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.4391 → $1.3530 | $7.1953 → $6.7648 | ↓6.0% |
| 2026-11-04 02:07 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.4997 → $1.4100 | $7.4986 → $7.0501 | ↓6.0% |
| 2026-11-04 02:06 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.5305 → $1.4391 | $7.6527 → $7.1953 | ↓6.0% |
| 2026-11-04 01:56 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.5944 → $1.4997 | $7.9721 → $7.4986 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 01:56 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.6263 → $1.5305 | $8.1313 → $7.6527 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 01:46 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.6956 → $1.5944 | $8.4781 → $7.9721 | ↓6.0% |
| 2026-11-04 01:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.7278 → $1.6263 | $8.6390 → $8.1313 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 01:36 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.7980 → $1.6956 | $8.9898 → $8.4781 | ↓5.7% |
| 2026-11-04 01:35 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.8246 → $1.7278 | $9.1231 → $8.6390 | ↓5.3% |
| 2026-11-04 01:26 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.9017 → $1.7980 | $9.5084 → $8.9898 | ↓5.5% |
| 2026-11-04 01:16 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.9409 → $1.8246 | $9.7046 → $9.1231 | ↓6.0% |
| 2026-11-04 01:16 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$2.0247 → $1.9017 | $10.1237 → $9.5084 | ↓6.1% |
| 2026-11-04 01:06 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$2.0660 → $1.9409 | $10.3300 → $9.7046 | ↓6.1% |
| 2026-11-04 01:06 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$2.1492 → $2.0247 | $10.7460 → $10.1237 | ↓5.8% |
| 2026-11-04 00:56 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$2.1945 → $2.0660 | $10.9724 → $10.3300 | ↓5.9% |
| 2026-11-04 00:56 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$2.2872 → $2.1492 | $11.4358 → $10.7460 | ↓6.0% |
| 2026-11-04 00:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$2.3365 → $2.1945 | $11.6824 → $10.9724 | ↓6.1% |
| 2026-11-04 00:46 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$2.4372 → $2.2872 | $12.1859 → $11.4358 | ↓6.2% |
| 2026-11-04 00:36 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$2.4916 → $2.3365 | $12.4582 → $11.6824 | ↓6.2% |
| 2026-11-04 00:36 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$2.5994 → $2.4372 | $12.9971 → $12.1859 | ↓6.2% |
| 2026-11-04 00:25 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0167 → $2.4916 | $5.0835 → $12.4582 | ↑145.1% |
| 2026-11-04 00:24 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0594 → $2.5994 | $5.2972 → $12.9971 | ↑145.4% |
| 2026-11-04 00:05 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0813 → $1.0167 | $5.4066 → $5.0835 | ↓6.0% |
| 2026-11-04 00:04 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1271 → $1.0594 | $5.6356 → $5.2972 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 23:56 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1512 → $1.0813 | $5.7558 → $5.4066 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 23:54 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2005 → $1.1271 | $6.0026 → $5.6356 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 23:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0173 → $1.1512 | $5.0865 → $5.7558 | ↑13.2% |
| 2026-11-03 23:44 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0601 → $1.2005 | $5.3006 → $6.0026 | ↑13.2% |
| 2026-11-03 23:27 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0817 → $1.0173 | $5.4086 → $5.0865 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 23:24 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1275 → $1.0601 | $5.6376 → $5.3006 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 23:16 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1514 → $1.0817 | $5.7572 → $5.4086 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 23:13 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2001 → $1.1275 | $6.0003 → $5.6376 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 23:05 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0158 → $1.1514 | $5.0789 → $5.7572 | ↑13.4% |
| 2026-11-03 23:02 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0587 → $1.2001 | $5.2933 → $6.0003 | ↑13.4% |
| 2026-11-03 22:55 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0819 → $1.0158 | $5.4093 → $5.0789 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 22:52 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1275 → $1.0587 | $5.6374 → $5.2933 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 22:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1514 → $1.0819 | $5.7572 → $5.4093 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 22:43 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2002 → $1.1275 | $6.0012 → $5.6374 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 22:36 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0150 → $1.1514 | $5.0748 → $5.7572 | ↑13.4% |
| 2026-11-03 22:33 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0580 → $1.2002 | $5.2900 → $6.0012 | ↑13.4% |
anthropic/claude-opus-5.5:batchanthropic/claude-opus-5:batch