openai/gpt-5.4-proopenai/gpt-5.4-pro-2026-03-05openai/gpt-5.4-proopenai/gpt-5.4-pro (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-5.4-pro |
— → $30.0000 | — → $180.0000 | — |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-5.4-pro-2026-03-05 |
— → $30.0000 | — → $180.0000 | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-5.4-pro |
30.0 sats → — sats | 180.0 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-5.4-pro-2026-03-05 |
30.0 sats → — sats | 180.0 sats → — sats | — |
openai/gpt-5.4-pro:batch