claude-haiku-5.5claude-haiku-5-5claude-haiku-5.5claude-haiku-5-5claude-haiku-5.5anthropic/claude-haiku-5.5claude-haiku-5.5claude-haiku-5-5| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 01:02 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today claude-haiku-5-5 |
$0.1000 → $0.0430 | $0.5000 → $0.2151 | ↓57.0% |
| 2026-11-01 23:47 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today claude-haiku-5-5 |
$0.0430 → $0.1000 | $0.2151 → $0.5000 | ↑132.5% |
| 2026-11-01 20:02 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today claude-haiku-5-5 |
$0.0647 → $0.0430 | $0.3234 → $0.2151 | ↓33.5% |
| 2026-11-01 19:03 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-haiku-5.5 |
$0.0439 → $0.0415 | $0.2196 → $0.2074 | ↓5.5% |
| 2026-11-01 18:58 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-haiku-5.5 |
$0.0460 → $0.0432 | $0.2300 → $0.2162 | ↓6.0% |
claude-haiku-5.5:batchanthropic/claude-haiku-5.5:batchclaude-haiku-5.5:batchclaude-haiku-5.5:batchclaude-haiku-5.5:batchclaude-haiku-5.5:batchclaude-haiku-5.5:batch