google/gemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgoogle/gemma-4-26b-a4b-itgoogle/gemma-4-26b-a4b-it (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 12:25 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0900 → $0.1230 | $0.2685 → $0.3675 | ↑36.9% |
| 2026-11-02 12:25 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0600 → $0.0820 | $0.1790 → $0.2450 | ↑36.9% |
| 2026-11-02 12:24 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1173 → $0.0858 | $0.3503 → $0.2560 | ↓26.9% |
| 2026-11-02 12:24 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1173 → $0.0858 | $0.3503 → $0.2560 | ↓26.9% |
| 2026-11-02 12:21 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0820 → $0.0600 | $0.2450 → $0.1790 | ↓26.9% |
| 2026-11-02 12:19 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1320 → $0.0900 | $0.3960 → $0.2685 | ↓32.2% |
| 2026-11-02 12:19 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1258 → $0.1173 | $0.3775 → $0.3503 | ↓7.2% |
| 2026-11-02 12:18 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1258 → $0.1173 | $0.3775 → $0.3503 | ↓7.2% |
| 2026-11-02 12:15 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0880 → $0.0820 | $0.2640 → $0.2450 | ↓7.2% |
| 2026-11-02 12:12 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0901 → $0.1258 | $0.2688 → $0.3775 | ↑40.4% |
| 2026-11-02 12:12 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0901 → $0.1258 | $0.2688 → $0.3775 | ↑40.4% |
| 2026-11-02 12:12 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0945 → $0.1320 | $0.2820 → $0.3960 | ↑40.4% |
| 2026-11-02 12:11 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0630 → $0.0880 | $0.1880 → $0.2640 | ↑40.4% |
| 2026-11-02 12:06 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1125 → $0.0945 | $0.3375 → $0.2820 | ↓16.4% |
| 2026-11-02 12:06 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1115 → $0.0901 | $0.3361 → $0.2688 | ↓19.9% |
| 2026-11-02 12:06 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1115 → $0.0901 | $0.3361 → $0.2688 | ↓19.9% |
| 2026-11-02 12:05 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0750 → $0.0630 | $0.2250 → $0.1880 | ↓16.4% |
| 2026-11-02 12:00 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0780 → $0.0750 | $0.2350 → $0.2250 | ↓4.2% |
| 2026-11-02 12:00 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0900 → $0.1125 | $0.2700 → $0.3375 | ↑25.0% |
| 2026-11-02 11:59 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0858 → $0.1115 | $0.2574 → $0.3361 | ↑30.5% |
| 2026-11-02 11:59 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0858 → $0.1115 | $0.2574 → $0.3361 | ↑30.5% |
| 2026-11-02 11:54 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0600 → $0.0780 | $0.1800 → $0.2350 | ↑30.5% |
| 2026-11-02 11:54 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1425 → $0.0900 | $0.4275 → $0.2700 | ↓36.8% |
| 2026-11-02 11:54 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1358 → $0.0858 | $0.4076 → $0.2574 | ↓36.8% |
| 2026-11-02 11:53 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1358 → $0.0858 | $0.4076 → $0.2574 | ↓36.8% |
| 2026-11-02 11:51 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1358 | $0.4090 → $0.4076 | ↓0.3% |
| 2026-11-02 11:50 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0950 → $0.0600 | $0.2850 → $0.1800 | ↓36.8% |
| 2026-11-02 11:48 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1395 → $0.1425 | $0.4185 → $0.4275 | ↑2.2% |
| 2026-11-02 11:48 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1358 | $0.4090 → $0.4076 | ↓0.3% |
| 2026-11-02 11:44 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0930 → $0.0950 | $0.2790 → $0.2850 | ↑2.2% |
| 2026-11-02 11:42 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1425 → $0.1395 | $0.4290 → $0.4185 | ↓2.4% |
| 2026-11-02 11:41 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1358 | $0.4290 → $0.4090 | ↓4.7% |
| 2026-11-02 11:41 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1358 | $0.4290 → $0.4090 | ↓4.7% |
| 2026-11-02 11:40 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0950 → $0.0930 | $0.2860 → $0.2790 | ↓2.4% |
| 2026-11-02 11:35 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1500 → $0.1425 | $0.4500 → $0.4290 | ↓4.7% |
| 2026-11-02 11:35 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0970 → $0.1066 | $0.2920 → $0.3197 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 11:34 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1000 → $0.0950 | $0.3000 → $0.2860 | ↓4.7% |
| 2026-11-02 11:16 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0990 → $0.1000 | $0.2970 → $0.3000 | ↑1.0% |
| 2026-11-02 11:12 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1000 → $0.0990 | $0.3000 → $0.2970 | ↓1.0% |
| 2026-11-02 11:07 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1065 → $0.1500 | $0.3180 → $0.4500 | ↑41.4% |
| 2026-11-02 11:04 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1015 → $0.1430 | $0.3032 → $0.4290 | ↑41.4% |
| 2026-11-02 11:04 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1015 → $0.1430 | $0.3032 → $0.4290 | ↑41.4% |
| 2026-11-02 11:00 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0710 → $0.1000 | $0.2120 → $0.3000 | ↑41.4% |
| 2026-11-02 10:57 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1455 → $0.1065 | $0.4380 → $0.3180 | ↓27.3% |
| 2026-11-02 10:57 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1015 | $0.4290 → $0.3032 | ↓29.3% |
| 2026-11-02 10:57 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1015 | $0.4290 → $0.3032 | ↓29.3% |
| 2026-11-02 10:55 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0970 → $0.0710 | $0.2920 → $0.2120 | ↓27.3% |
| 2026-11-02 10:51 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1500 → $0.1455 | $0.4500 → $0.4380 | ↓2.7% |
| 2026-11-02 10:51 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1000 → $0.0970 | $0.3000 → $0.2920 | ↓2.7% |
| 2026-11-02 10:50 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1058 → $0.1430 | $0.3189 → $0.4290 | ↑34.6% |
google/gemma-4-26b-a4b-it:free