openai/gpt-oss-20bgpt-oss-20bgpt-oss-20bgpt-oss-20bgpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 05:36 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gpt-oss-20b |
$0.0192 → $0.0320 | $0.0959 → $0.1385 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 05:12 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0257 → $0.0429 | $0.1287 → $0.1859 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 05:12 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0257 → $0.0429 | $0.1287 → $0.1859 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 05:10 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-20b |
$0.0288 → $0.0480 | $0.1440 → $0.2080 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 05:07 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 02:33 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gpt-oss-20b |
$0.0320 → $0.0192 | $0.1385 → $0.0959 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 01:58 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-20b |
$0.0480 → $0.0288 | $0.2080 → $0.1440 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 01:54 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0429 → $0.0257 | $0.1859 → $0.1287 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 01:54 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0429 → $0.0257 | $0.1859 → $0.1287 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 01:53 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 01:35 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0257 → $0.0429 | $0.1287 → $0.1859 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 01:35 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0257 → $0.0429 | $0.1287 → $0.1859 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 01:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-20b |
$0.0288 → $0.0480 | $0.1440 → $0.2080 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 01:29 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑45.8% |
| 2026-11-02 01:27 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-20b |
$0.0480 → $0.0288 | $0.2080 → $0.1440 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 01:22 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0429 → $0.0257 | $0.1859 → $0.1287 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 01:22 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0429 → $0.0257 | $0.1859 → $0.1287 | ↓31.4% |
| 2026-11-02 01:19 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.4% |
openai/gpt-oss-20b:batchgpt-oss-20b:batchgpt-oss-20b:batchgpt-oss-20b:batch