claude-opus-5.5claude-opus-5.5anthropic/claude-opus-5.5claude-opus-5-5anthropic/claude-opus-5.5claude-opus-5.5 (sats, at today's BTC/USD)claude-opus-5.5| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 00:25 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0167 → $2.4916 | $5.0835 → $12.4582 | ↑145.1% |
| 2026-11-04 00:24 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0594 → $2.5994 | $5.2972 → $12.9971 | ↑145.4% |
| 2026-11-04 00:05 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0813 → $1.0167 | $5.4066 → $5.0835 | ↓6.0% |
| 2026-11-04 00:04 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1271 → $1.0594 | $5.6356 → $5.2972 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 23:56 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1512 → $1.0813 | $5.7558 → $5.4066 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 23:54 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2005 → $1.1271 | $6.0026 → $5.6356 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 23:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0173 → $1.1512 | $5.0865 → $5.7558 | ↑13.2% |
| 2026-11-03 23:44 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0601 → $1.2005 | $5.3006 → $6.0026 | ↑13.2% |
| 2026-11-03 23:27 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0817 → $1.0173 | $5.4086 → $5.0865 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 23:24 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1275 → $1.0601 | $5.6376 → $5.3006 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 23:16 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1514 → $1.0817 | $5.7572 → $5.4086 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 23:13 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2001 → $1.1275 | $6.0003 → $5.6376 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 23:05 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0158 → $1.1514 | $5.0789 → $5.7572 | ↑13.4% |
| 2026-11-03 23:02 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0587 → $1.2001 | $5.2933 → $6.0003 | ↑13.4% |
| 2026-11-03 22:55 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0819 → $1.0158 | $5.4093 → $5.0789 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 22:52 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1275 → $1.0587 | $5.6374 → $5.2933 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 22:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1514 → $1.0819 | $5.7572 → $5.4093 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 22:43 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2002 → $1.1275 | $6.0012 → $5.6374 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 22:36 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0150 → $1.1514 | $5.0748 → $5.7572 | ↑13.4% |
| 2026-11-03 22:33 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0580 → $1.2002 | $5.2900 → $6.0012 | ↑13.4% |
| 2026-11-03 22:26 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0807 → $1.0150 | $5.4035 → $5.0748 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 22:22 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1263 → $1.0580 | $5.6317 → $5.2900 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 22:16 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1505 → $1.0807 | $5.7527 → $5.4035 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 22:12 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2001 → $1.1263 | $6.0006 → $5.6317 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 22:06 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0167 → $1.1505 | $5.0836 → $5.7527 | ↑13.2% |
| 2026-11-03 22:02 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0596 → $1.2001 | $5.2981 → $6.0006 | ↑13.3% |
| 2026-11-03 21:56 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0823 → $1.0167 | $5.4113 → $5.0836 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 21:52 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1275 → $1.0596 | $5.6375 → $5.2981 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 21:45 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1515 → $1.0823 | $5.7574 → $5.4113 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 21:41 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2000 → $1.1275 | $6.0001 → $5.6375 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 21:35 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0155 → $1.1515 | $5.0773 → $5.7574 | ↑13.4% |
| 2026-11-03 21:31 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0585 → $1.2000 | $5.2923 → $6.0001 | ↑13.4% |
| 2026-11-03 21:25 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0808 → $1.0155 | $5.4040 → $5.0773 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 21:20 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1276 → $1.0585 | $5.6381 → $5.2923 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 21:16 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1515 → $1.0808 | $5.7577 → $5.4040 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 21:10 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2002 → $1.1276 | $6.0010 → $5.6381 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 21:06 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0169 → $1.1515 | $5.0846 → $5.7577 | ↑13.2% |
| 2026-11-03 21:00 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0598 → $1.2002 | $5.2992 → $6.0010 | ↑13.2% |
| 2026-11-03 20:56 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0829 → $1.0169 | $5.4143 → $5.0846 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 20:51 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1287 → $1.0598 | $5.6435 → $5.2992 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 20:46 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1516 → $1.0829 | $5.7578 → $5.4143 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 20:40 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2004 → $1.1287 | $6.0018 → $5.6435 | ↓6.0% |
| 2026-11-03 20:35 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0153 → $1.1516 | $5.0764 → $5.7578 | ↑13.4% |
| 2026-11-03 20:30 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0583 → $1.2004 | $5.2917 → $6.0018 | ↑13.4% |
| 2026-11-03 20:25 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0813 → $1.0153 | $5.4064 → $5.0764 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 20:20 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.1276 → $1.0583 | $5.6381 → $5.2917 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 20:16 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.1519 → $1.0813 | $5.7596 → $5.4064 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 20:10 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.2013 → $1.1276 | $6.0064 → $5.6381 | ↓6.1% |
| 2026-11-03 20:06 | routstr | Happy Ending Happy Ending · node.happyending.mom claude-opus-5.5 |
$1.0164 → $1.1519 | $5.0818 → $5.7596 | ↑13.3% |
| 2026-11-03 20:00 | routstr | Ashen Routstr Node Ashen Routstr Node · 140.245.192.194 claude-opus-5.5 |
$1.0595 → $1.2013 | $5.2976 → $6.0064 | ↑13.4% |
anthropic/claude-opus-5.5:batch