inkling-smallinkling-smallinkling-smallthinkingmachines/inkling-smallinkling-smallinkling-smallinkling-smallinkling-small| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 13:55 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com inkling-small |
$0.4725 → $0.4975 | $1.2600 → $1.3266 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 13:49 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com inkling-small |
$0.4975 → $0.4725 | $1.3266 → $1.2600 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 10:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com inkling-small |
$0.7200 → $0.6750 | $1.9200 → $1.8000 | ↓6.3% |
| 2026-11-03 04:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com inkling-small |
$0.4725 → $0.4975 | $1.2600 → $1.3266 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 04:29 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com inkling-small |
$0.4975 → $0.4725 | $1.3266 → $1.2600 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 01:34 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com inkling-small |
$0.4725 → $0.4975 | $1.2600 → $1.3266 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 01:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com inkling-small |
$0.4975 → $0.4725 | $1.3266 → $1.2600 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 01:20 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com inkling-small |
$0.4725 → $0.4975 | $1.2600 → $1.3266 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 01:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com inkling-small |
$0.4975 → $0.4725 | $1.3266 → $1.2600 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 23:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com inkling-small |
$0.4725 → $0.4975 | $1.2600 → $1.3266 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 23:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com inkling-small |
$0.4975 → $0.4725 | $1.3266 → $1.2600 | ↓5.0% |
thinkingmachines/inkling-small:free