gemma-4-26b-a4b-itgoogle/gemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgoogle/gemma-4-26b-a4b-itgoogle/gemma-4-26b-a4b-it (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 11:05 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0785 → $0.1105 | $0.2344 → $0.3317 | ↑41.4% |
| 2026-11-02 11:05 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1136 → $0.1600 | $0.3392 → $0.4800 | ↑41.4% |
| 2026-11-02 11:04 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1105 → $0.0785 | $0.3317 → $0.2344 | ↓29.3% |
| 2026-11-02 11:04 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1015 → $0.1430 | $0.3032 → $0.4290 | ↑41.4% |
| 2026-11-02 11:04 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1015 → $0.1430 | $0.3032 → $0.4290 | ↑41.4% |
| 2026-11-02 11:00 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0710 → $0.1000 | $0.2120 → $0.3000 | ↑41.4% |
| 2026-11-02 10:57 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1552 → $0.1136 | $0.4672 → $0.3392 | ↓27.3% |
| 2026-11-02 10:57 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1015 | $0.4290 → $0.3032 | ↓29.3% |
| 2026-11-02 10:57 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1015 | $0.4290 → $0.3032 | ↓29.3% |
| 2026-11-02 10:55 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0970 → $0.0710 | $0.2920 → $0.2120 | ↓27.3% |
| 2026-11-02 10:52 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0818 → $0.1105 | $0.2465 → $0.3317 | ↑34.6% |
| 2026-11-02 10:51 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1600 → $0.1552 | $0.4800 → $0.4672 | ↓2.7% |
| 2026-11-02 10:51 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1000 → $0.0970 | $0.3000 → $0.2920 | ↓2.7% |
| 2026-11-02 10:50 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1058 → $0.1430 | $0.3189 → $0.4290 | ↑34.6% |
| 2026-11-02 10:50 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1058 → $0.1430 | $0.3189 → $0.4290 | ↑34.6% |
| 2026-11-02 10:45 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1105 → $0.0818 | $0.3317 → $0.2465 | ↓25.7% |
| 2026-11-02 10:45 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1184 → $0.1600 | $0.3568 → $0.4800 | ↑34.6% |
| 2026-11-02 10:45 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0740 → $0.1000 | $0.2230 → $0.3000 | ↑34.6% |
| 2026-11-02 10:44 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1058 | $0.4290 → $0.3189 | ↓25.7% |
| 2026-11-02 10:44 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1058 | $0.4290 → $0.3189 | ↓25.7% |
| 2026-11-02 10:42 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1083 → $0.1105 | $0.3239 → $0.3317 | ↑2.4% |
| 2026-11-02 10:40 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1000 → $0.0740 | $0.3000 → $0.2230 | ↓25.7% |
| 2026-11-02 10:39 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1568 → $0.1184 | $0.4688 → $0.3568 | ↓24.0% |
| 2026-11-02 10:38 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1401 → $0.1430 | $0.4190 → $0.4290 | ↑2.4% |
| 2026-11-02 10:38 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1401 → $0.1430 | $0.4190 → $0.4290 | ↑2.4% |
| 2026-11-02 10:35 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0980 → $0.1000 | $0.2930 → $0.3000 | ↑2.4% |
| 2026-11-02 10:33 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1105 → $0.1083 | $0.3317 → $0.3239 | ↓2.3% |
| 2026-11-02 10:33 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0910 → $0.0980 | $0.2740 → $0.2930 | ↑7.0% |
| 2026-11-02 10:32 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1456 → $0.1568 | $0.4384 → $0.4688 | ↑7.0% |
| 2026-11-02 10:32 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1044 → $0.0970 | $0.3143 → $0.2920 | ↓7.1% |
| 2026-11-02 10:31 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1301 → $0.1401 | $0.3918 → $0.4190 | ↑7.0% |
| 2026-11-02 10:31 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1301 → $0.1401 | $0.3918 → $0.4190 | ↑7.0% |
| 2026-11-02 10:26 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0807 → $0.1105 | $0.2432 → $0.3317 | ↑36.4% |
| 2026-11-02 10:26 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1600 → $0.1456 | $0.4800 → $0.4384 | ↓8.7% |
| 2026-11-02 10:25 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1301 | $0.4290 → $0.3918 | ↓8.7% |
| 2026-11-02 10:25 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1301 | $0.4290 → $0.3918 | ↓8.7% |
| 2026-11-02 10:25 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1000 → $0.0910 | $0.3000 → $0.2740 | ↓8.7% |
| 2026-11-02 10:21 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0730 → $0.1000 | $0.2200 → $0.3000 | ↑36.4% |
| 2026-11-02 10:20 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0984 → $0.0807 | $0.2952 → $0.2432 | ↓17.6% |
| 2026-11-02 10:20 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1168 → $0.1600 | $0.3520 → $0.4800 | ↑36.4% |
| 2026-11-02 10:19 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1273 → $0.1430 | $0.3818 → $0.4290 | ↑12.4% |
| 2026-11-02 10:19 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1273 → $0.1430 | $0.3818 → $0.4290 | ↑12.4% |
| 2026-11-02 10:15 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0890 → $0.0730 | $0.2670 → $0.2200 | ↓17.6% |
| 2026-11-02 10:13 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1424 → $0.1168 | $0.4272 → $0.3520 | ↓17.6% |
| 2026-11-02 10:09 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0962 → $0.0984 | $0.2885 → $0.2952 | ↑2.3% |
| 2026-11-02 10:07 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1584 → $0.1424 | $0.4752 → $0.4272 | ↓10.1% |
| 2026-11-02 10:06 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1416 → $0.1273 | $0.4247 → $0.3818 | ↓10.1% |
| 2026-11-02 10:06 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1416 → $0.1273 | $0.4247 → $0.3818 | ↓10.1% |
| 2026-11-02 10:05 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0990 → $0.0890 | $0.2970 → $0.2670 | ↓10.1% |
| 2026-11-02 10:01 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1392 → $0.1584 | $0.4176 → $0.4752 | ↑13.8% |
gemma-4-26b-a4b-it-cybersecuritygoogle/gemma-4-26b-a4b-it:freegoogle-gemma-4-26b-a4b-it