obsidian/gemma-4-26B-A4Bgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-it| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 07:38 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0880 → $0.1000 | $0.2640 → $0.3000 | ↑13.6% |
| 2026-11-03 07:37 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1050 → $0.1320 | $0.3135 → $0.3960 | ↑26.3% |
| 2026-11-03 07:35 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0864 → $0.0630 | $0.2583 → $0.1881 | ↓27.2% |
| 2026-11-03 07:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1536 → $0.1120 | $0.4592 → $0.3344 | ↓27.2% |
| 2026-11-03 07:33 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1373 → $0.1001 | $0.4104 → $0.2989 | ↓27.2% |
| 2026-11-03 07:33 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1373 → $0.1001 | $0.4104 → $0.2989 | ↓27.2% |
| 2026-11-03 07:32 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0700 → $0.0880 | $0.2090 → $0.2640 | ↑26.3% |
| 2026-11-03 07:31 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0792 → $0.0864 | $0.2376 → $0.2583 | ↑8.8% |
| 2026-11-03 07:31 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1440 → $0.1050 | $0.4305 → $0.3135 | ↓27.2% |
| 2026-11-03 07:28 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0960 → $0.0700 | $0.2870 → $0.2090 | ↓27.2% |
| 2026-11-03 07:27 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1408 → $0.1536 | $0.4224 → $0.4592 | ↑8.8% |
| 2026-11-03 07:27 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1258 → $0.1373 | $0.3775 → $0.4104 | ↑8.8% |
| 2026-11-03 07:27 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1258 → $0.1373 | $0.3775 → $0.4104 | ↑8.8% |
| 2026-11-03 07:25 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1320 → $0.1440 | $0.3960 → $0.4305 | ↑8.8% |
| 2026-11-03 07:24 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0880 → $0.0960 | $0.2640 → $0.2870 | ↑8.8% |
| 2026-11-03 07:23 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0675 → $0.0792 | $0.2025 → $0.2376 | ↑17.3% |
| 2026-11-03 07:21 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1072 → $0.1258 | $0.3217 → $0.3775 | ↑17.3% |
| 2026-11-03 07:21 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1200 → $0.1408 | $0.3600 → $0.4224 | ↑17.3% |
| 2026-11-03 07:21 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1072 → $0.1258 | $0.3217 → $0.3775 | ↑17.3% |
| 2026-11-03 07:19 | routstr | Omochi Node Omochi Node · routstr.bulbulpp.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0511 → $0.0693 | $0.1524 → $0.2078 | ↑36.3% |
| 2026-11-03 07:18 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1080 → $0.1320 | $0.3225 → $0.3960 | ↑22.7% |
| 2026-11-03 07:18 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0648 → $0.0675 | $0.1935 → $0.2025 | ↑4.6% |
| 2026-11-03 07:18 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0750 → $0.0880 | $0.2250 → $0.2640 | ↑17.3% |
| 2026-11-03 07:17 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0675 → $0.0648 | $0.2025 → $0.1935 | ↓4.4% |
| 2026-11-03 07:16 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1030 → $0.1072 | $0.3075 → $0.3217 | ↑4.6% |
| 2026-11-03 07:15 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0648 → $0.0675 | $0.1935 → $0.2025 | ↑4.6% |
| 2026-11-03 07:15 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1030 → $0.1072 | $0.3075 → $0.3217 | ↑4.6% |
| 2026-11-03 07:14 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1152 → $0.1200 | $0.3440 → $0.3600 | ↑4.6% |
| 2026-11-03 07:14 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0720 → $0.0750 | $0.2150 → $0.2250 | ↑4.6% |
| 2026-11-03 07:12 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1110 → $0.1080 | $0.3330 → $0.3225 | ↓3.1% |
| 2026-11-03 07:10 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1040 → $0.1152 | $0.3136 → $0.3440 | ↑9.8% |
| 2026-11-03 07:10 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0929 → $0.1030 | $0.2803 → $0.3075 | ↑9.8% |
| 2026-11-03 07:09 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0585 → $0.0648 | $0.1764 → $0.1935 | ↑9.8% |
| 2026-11-03 07:08 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0929 → $0.1030 | $0.2803 → $0.3075 | ↑9.8% |
| 2026-11-03 07:08 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0740 → $0.0720 | $0.2220 → $0.2150 | ↓3.1% |
| 2026-11-03 07:06 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0975 → $0.1110 | $0.2940 → $0.3330 | ↑13.3% |
| 2026-11-03 07:04 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0567 → $0.0585 | $0.1701 → $0.1764 | ↑3.7% |
| 2026-11-03 07:04 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1008 → $0.1040 | $0.3024 → $0.3136 | ↑3.7% |
| 2026-11-03 07:03 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0901 → $0.0929 | $0.2703 → $0.2803 | ↑3.7% |
| 2026-11-03 07:02 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0901 → $0.0929 | $0.2703 → $0.2803 | ↑3.7% |
| 2026-11-03 07:02 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0650 → $0.0740 | $0.1960 → $0.2220 | ↑13.3% |
| 2026-11-03 06:59 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0975 | $0.2925 → $0.2940 | ↑0.5% |
| 2026-11-03 06:59 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0630 → $0.0650 | $0.1890 → $0.1960 | ↑3.7% |
| 2026-11-03 06:58 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0585 → $0.0567 | $0.1755 → $0.1701 | ↓3.1% |
| 2026-11-03 06:57 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0567 → $0.0585 | $0.1701 → $0.1755 | ↑3.2% |
| 2026-11-03 06:57 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0511 → $0.0693 | $0.1524 → $0.2078 | ↑36.3% |
| 2026-11-03 06:56 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0585 → $0.0567 | $0.1755 → $0.1701 | ↓3.1% |
| 2026-11-03 06:56 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0844 → $0.0901 | $0.2517 → $0.2703 | ↑7.3% |
| 2026-11-03 06:56 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0844 → $0.0901 | $0.2517 → $0.2703 | ↑7.3% |
| 2026-11-03 06:56 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1040 → $0.1008 | $0.3120 → $0.3024 | ↓3.1% |
e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pe2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pe2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pe2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pe2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pe2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pvenice/e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-p (sats, at today's BTC/USD)google-gemma-4-26b-a4b-itgoogle-gemma-4-26b-a4b-itgoogle-gemma-4-26b-a4b-itgoogle-gemma-4-26b-a4b-it| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 02:34 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0618 → $0.0390 | $0.1902 → $0.1200 | ↓36.9% |
| 2026-11-03 01:31 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0720 → $0.0618 | $0.2215 → $0.1902 | ↓14.1% |
| 2026-11-03 00:17 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0863 → $0.0720 | $0.2656 → $0.2215 | ↓16.6% |
| 2026-11-02 19:32 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0832 → $0.0863 | $0.2560 → $0.2656 | ↑3.7% |
| 2026-11-02 18:16 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0707 → $0.0832 | $0.2176 → $0.2560 | ↑17.6% |
| 2026-11-02 17:07 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0731 → $0.0707 | $0.2248 → $0.2176 | ↓3.2% |
| 2026-11-02 15:46 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0590 → $0.0731 | $0.1817 → $0.2248 | ↑23.7% |
| 2026-11-02 14:36 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0647 → $0.0590 | $0.1991 → $0.1817 | ↓8.8% |
| 2026-11-02 13:36 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0840 → $0.0647 | $0.2586 → $0.1991 | ↓23.0% |
| 2026-11-02 12:02 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0797 → $0.0840 | $0.2453 → $0.2586 | ↑5.4% |
| 2026-11-02 10:46 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1018 → $0.0797 | $0.3133 → $0.2453 | ↓21.7% |
| 2026-11-02 09:32 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0518 → $0.1018 | $0.1592 → $0.3133 | ↑96.7% |
| 2026-11-02 08:17 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0390 → $0.0518 | $0.1200 → $0.1592 | ↑32.7% |
gemma-4-26b-a4b-it-cybersecuritygoogle/gemma-4-26b-a4b-it:free