google/gemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgoogle/gemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-it| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 18:29 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0910 → $0.0710 | $0.2740 → $0.2130 | ↓22.2% |
| 2026-11-03 18:28 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1101 → $0.1301 | $0.3303 → $0.3918 | ↑18.6% |
| 2026-11-03 18:28 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1101 → $0.1301 | $0.3303 → $0.3918 | ↑18.6% |
| 2026-11-03 18:26 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1066 → $0.0959 | $0.3197 → $0.2877 | ↓10.0% |
| 2026-11-03 18:26 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1155 → $0.1365 | $0.3450 → $0.4110 | ↑19.0% |
| 2026-11-03 18:23 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0770 → $0.0910 | $0.2300 → $0.2740 | ↑19.0% |
| 2026-11-03 18:21 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1344 → $0.1101 | $0.4018 → $0.3303 | ↓17.8% |
| 2026-11-03 18:21 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1344 → $0.1101 | $0.4018 → $0.3303 | ↓17.8% |
| 2026-11-03 18:20 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1410 → $0.1155 | $0.4215 → $0.3450 | ↓18.1% |
| 2026-11-03 18:20 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0770 | $0.2310 → $0.2300 | ↓0.4% |
| 2026-11-03 18:19 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0959 → $0.1066 | $0.2877 → $0.3197 | ↑11.1% |
| 2026-11-03 18:15 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1330 → $0.1344 | $0.3975 → $0.4018 | ↑1.1% |
| 2026-11-03 18:15 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1330 → $0.1344 | $0.3975 → $0.4018 | ↑1.1% |
| 2026-11-03 18:14 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0940 → $0.0770 | $0.2810 → $0.2310 | ↓17.8% |
| 2026-11-03 18:13 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1066 → $0.0959 | $0.3197 → $0.2877 | ↓10.0% |
| 2026-11-03 18:13 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1395 → $0.1410 | $0.4170 → $0.4215 | ↑1.1% |
| 2026-11-03 18:10 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0820 → $0.0940 | $0.2450 → $0.2810 | ↑14.7% |
| 2026-11-03 18:09 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1030 → $0.1330 | $0.3075 → $0.3975 | ↑29.3% |
| 2026-11-03 18:08 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1030 → $0.1330 | $0.3075 → $0.3975 | ↑29.3% |
| 2026-11-03 18:08 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0959 → $0.1066 | $0.2877 → $0.3197 | ↑11.1% |
| 2026-11-03 18:08 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0930 → $0.0820 | $0.2780 → $0.2450 | ↓11.9% |
| 2026-11-03 18:07 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1080 → $0.1395 | $0.3225 → $0.4170 | ↑29.3% |
| 2026-11-03 18:03 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1287 → $0.1030 | $0.3861 → $0.3075 | ↓20.3% |
| 2026-11-03 18:03 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1350 → $0.1080 | $0.4050 → $0.3225 | ↓20.3% |
| 2026-11-03 18:02 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1287 → $0.1030 | $0.3861 → $0.3075 | ↓20.3% |
| 2026-11-03 18:02 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0720 → $0.0930 | $0.2150 → $0.2780 | ↑29.3% |
| 2026-11-03 17:58 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0900 → $0.0720 | $0.2700 → $0.2150 | ↓20.3% |
| 2026-11-03 17:55 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1258 → $0.1287 | $0.3775 → $0.3861 | ↑2.3% |
| 2026-11-03 17:55 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1258 → $0.1287 | $0.3775 → $0.3861 | ↑2.3% |
| 2026-11-03 17:54 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1066 → $0.0959 | $0.3197 → $0.2877 | ↓10.0% |
| 2026-11-03 17:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1320 → $0.1350 | $0.3960 → $0.4050 | ↑2.3% |
| 2026-11-03 17:50 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0880 → $0.0900 | $0.2640 → $0.2700 | ↑2.3% |
| 2026-11-03 17:49 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1101 → $0.1258 | $0.3318 → $0.3775 | ↑13.9% |
| 2026-11-03 17:49 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1101 → $0.1258 | $0.3318 → $0.3775 | ↑13.9% |
| 2026-11-03 17:49 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1155 → $0.1320 | $0.3480 → $0.3960 | ↑13.9% |
| 2026-11-03 17:43 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0770 → $0.0880 | $0.2320 → $0.2640 | ↑13.9% |
| 2026-11-03 17:42 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1416 → $0.1101 | $0.4247 → $0.3318 | ↓21.9% |
| 2026-11-03 17:42 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1416 → $0.1101 | $0.4247 → $0.3318 | ↓21.9% |
| 2026-11-03 17:42 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1485 → $0.1155 | $0.4455 → $0.3480 | ↓21.9% |
| 2026-11-03 17:39 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0990 → $0.0770 | $0.2970 → $0.2320 | ↓21.9% |
| 2026-11-03 17:38 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1158 → $0.1416 | $0.3489 → $0.4247 | ↑21.8% |
| 2026-11-03 17:38 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1158 → $0.1416 | $0.3489 → $0.4247 | ↑21.8% |
| 2026-11-03 17:36 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1335 → $0.1485 | $0.4005 → $0.4455 | ↑11.2% |
| 2026-11-03 17:33 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0890 → $0.0990 | $0.2670 → $0.2970 | ↑11.2% |
| 2026-11-03 17:31 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1115 → $0.1158 | $0.3332 → $0.3489 | ↑4.6% |
| 2026-11-03 17:31 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1115 → $0.1158 | $0.3332 → $0.3489 | ↑4.6% |
| 2026-11-03 17:31 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1170 → $0.1335 | $0.3495 → $0.4005 | ↑14.5% |
| 2026-11-03 17:30 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0810 → $0.0890 | $0.2440 → $0.2670 | ↑9.5% |
| 2026-11-03 17:26 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0780 → $0.0810 | $0.2330 → $0.2440 | ↑4.6% |
| 2026-11-03 17:23 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0844 → $0.1115 | $0.2517 → $0.3332 | ↑32.4% |
google-gemma-4-26b-a4b-itgoogle-gemma-4-26b-a4b-itgoogle-gemma-4-26b-a4b-itgoogle-gemma-4-26b-a4b-it| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 14:34 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0642 → $0.0960 | $0.1974 → $0.2953 | ↑49.6% |
| 2026-11-03 13:19 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0733 → $0.0642 | $0.2256 → $0.1974 | ↓12.5% |
| 2026-11-03 12:05 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1018 → $0.0733 | $0.3133 → $0.2256 | ↓28.0% |
| 2026-11-03 10:48 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0840 → $0.1018 | $0.2585 → $0.3133 | ↑21.2% |
| 2026-11-03 09:33 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0718 → $0.0840 | $0.2209 → $0.2585 | ↑17.0% |
| 2026-11-03 08:55 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0390 → $0.0718 | $0.1200 → $0.2209 | ↑84.1% |
| 2026-11-03 02:34 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0618 → $0.0390 | $0.1902 → $0.1200 | ↓36.9% |
| 2026-11-03 01:31 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0720 → $0.0618 | $0.2215 → $0.1902 | ↓14.1% |
| 2026-11-03 00:17 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0863 → $0.0720 | $0.2656 → $0.2215 | ↓16.6% |
| 2026-11-02 19:32 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0832 → $0.0863 | $0.2560 → $0.2656 | ↑3.7% |
gemma-4-26b-a4b-it-cybersecuritygoogle/gemma-4-26b-a4b-it:free