qwen/qwen3.5-122b-a10bqwen3.5-122b-a10bqwen3.5-122b-a10bqwen3.5-122b-a10bqwen/qwen3.5-122b-a10bqwen3.5-122b-a10bqwen3.5-122b-a10bqwen3.5-122b-a10b| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 13:55 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.5-122b-a10b |
$0.2730 → $0.2874 | $2.1840 → $2.2994 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 13:49 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.5-122b-a10b |
$0.2874 → $0.2730 | $2.2994 → $2.1840 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 10:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com qwen3.5-122b-a10b |
$0.4160 → $0.3900 | $3.3280 → $3.1200 | ↓6.3% |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai qwen/qwen3.5-122b-a10b |
— → $0.1150 | — → $0.9170 | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai qwen/qwen3.5-122b-a10b |
0.115 sats → — sats | 0.917 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 04:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.5-122b-a10b |
$0.2730 → $0.2874 | $2.1840 → $2.2994 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 04:29 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.5-122b-a10b |
$0.2874 → $0.2730 | $2.2994 → $2.1840 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 01:34 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.5-122b-a10b |
$0.2730 → $0.2874 | $2.1840 → $2.2994 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 01:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.5-122b-a10b |
$0.2874 → $0.2730 | $2.2994 → $2.1840 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 01:20 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.5-122b-a10b |
$0.2730 → $0.2874 | $2.1840 → $2.2994 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 01:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.5-122b-a10b |
$0.2874 → $0.2730 | $2.2994 → $2.1840 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 23:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.5-122b-a10b |
$0.2730 → $0.2874 | $2.1840 → $2.2994 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 23:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.5-122b-a10b |
$0.2874 → $0.2730 | $2.2994 → $2.1840 | ↓5.0% |
qwen3.5-122b-a10b-fp8