qwen3.8-27bqwen3.8-27bqwen3.8-27bqwen/qwen3.8-27bqwen3.8-27bqwen3.8-27bqwen3.8-27bqwen3.8-27b| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 07:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 07:06 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 04:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 04:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:33 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 23:52 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 23:45 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:41 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:21 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 21:32 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 21:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 21:17 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 21:04 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 17:01 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 16:54 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 16:47 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1575 → $0.1658 | $1.9688 → $2.0728 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 16:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.8-27b |
$0.1658 → $0.1575 | $2.0728 → $1.9688 | ↓5.0% |
e2ee-qwen3-8-27be2ee-qwen3-8-27be2ee-qwen3-8-27be2ee-qwen3-8-27bqwen3.8-27b-uncensoredqwen3.8-27b-uncensoredqwen3.8-27b-cybersecurityqwen3.8-27b-uncensored:thinking