qwen3-next-80b-a3b-instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instructqwen3-next-80b-a3b-instructqwen3-next-80b-a3b-instructqwen3-next-80b-a3b-instructqwen3-next-80b-a3b-instructqwen3-next-80b-a3b-instructqwen3-next-80b-a3b-instruct| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 04:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.1050 → $0.1105 | $1.1550 → $1.2161 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 04:29 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.1105 → $0.1050 | $1.2161 → $1.1550 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 03:06 | routstr | ARoutstrNode ARoutstrNode · defaults.chatstr.ai qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0909 → $0.1010 | $1.1110 | ↑0.3% |
| 2026-11-03 03:06 | routstr | Omochi Node Omochi Node · routstr.bulbulpp.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0959 → $0.1066 | $1.1721 | ↑0.3% |
| 2026-11-03 03:06 | routstr | Non-KYC AI Non-KYC AI · api.nonkycai.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0990 → $0.1100 | $1.2100 | ↑0.3% |
| 2026-11-03 01:34 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.1050 → $0.1105 | $1.1550 → $1.2161 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 01:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.1105 → $0.1050 | $1.2161 → $1.1550 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 01:20 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.1050 → $0.1105 | $1.1550 → $1.2161 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 01:05 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0990 → $0.1100 | $1.2100 | ↑0.3% |
| 2026-11-03 01:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.1105 → $0.1050 | $1.2161 → $1.1550 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 00:58 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0959 → $0.1066 | $1.1721 | ↑0.3% |
| 2026-11-03 00:33 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0995 → $0.1105 | $1.2161 | ↑0.3% |
| 2026-11-03 00:07 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0810 → $0.0900 | $0.9900 | ↑0.3% |
| 2026-11-03 00:07 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.1287 → $0.1430 | $1.5730 | ↑0.3% |
| 2026-11-03 00:06 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.1350 → $0.1500 | $1.6500 | ↑0.3% |
| 2026-11-03 00:06 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.1440 → $0.1600 | $1.7600 | ↑0.3% |
| 2026-11-03 00:04 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.1287 → $0.1430 | $1.5730 | ↑0.3% |
| 2026-11-03 00:04 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0900 → $0.1000 | $1.1000 | ↑0.3% |
| 2026-11-02 23:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0945 → $0.0995 | $1.1550 → $1.2161 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 23:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0995 → $0.0945 | $1.2161 → $1.1550 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 20:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0945 → $0.0995 | $1.1550 → $1.2161 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 20:22 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3-next-80b-a3b-instruct |
$0.0995 → $0.0945 | $1.2161 → $1.1550 | ↓5.0% |
qwen3-next-80b-a3b-instruct-fp8