deepseek-v4-prodeepseek-v4-prodeepseek-v4-prodeepseek-v4-prodeepseek-v4-prodeepseek-v4-prodeepseek-v4-prodeepseek-v4-pro| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 06:01 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4-pro |
$2.4000 → $2.2400 | $4.8000 → $4.4800 | ↓6.7% |
| 2026-11-04 05:59 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-04 05:51 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-04 04:58 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-04 04:52 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-04 00:46 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today deepseek-v4-pro |
$1.6500 → $0.4950 | $3.3010 → $0.9903 | ↓70.0% |
| 2026-11-03 23:47 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today deepseek-v4-pro |
$0.4950 → $1.6500 | $0.9903 → $3.3010 | ↑233.3% |
| 2026-11-03 18:16 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me deepseek-v4-pro |
$1.7600 → $1.8150 | $3.5200 → $3.6311 | ↑3.2% |
| 2026-11-03 18:15 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me deepseek-v4-pro |
$1.8150 → $1.7600 | $3.6311 → $3.5200 | ↓3.1% |
| 2026-11-03 13:55 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 13:49 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 10:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4-pro |
$2.5600 → $2.4000 | $5.1200 → $4.8000 | ↓6.3% |
| 2026-11-03 04:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 04:29 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 01:34 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 01:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 01:20 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 01:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 23:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 23:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 20:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 20:22 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 07:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 07:06 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 04:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 04:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:33 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 01:02 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today deepseek-v4-pro |
$1.6500 → $0.4950 | $3.3010 → $0.9903 | ↓70.0% |
| 2026-11-01 23:52 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 23:47 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today deepseek-v4-pro |
$0.4950 → $1.6500 | $0.9903 → $3.3010 | ↑233.3% |
| 2026-11-01 23:45 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:41 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:21 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 21:32 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 21:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 21:17 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 21:04 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 17:01 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 16:54 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 16:47 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 16:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.7688 → $1.6800 | $3.5376 → $3.3600 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 14:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro |
$1.6800 → $1.7688 | $3.3600 → $3.5376 | ↑5.3% |
deepseek-v4-pro-0813deepseek-v4-pro-0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813deepseek-v4-pro-0813deepseek-v4-pro-0813deepseek-v4-pro-0813deepseek-v4-pro-0813deepseek-v4-pro-0813| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 06:01 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1725 → $0.1610 | $6.9000 → $6.4400 | ↓6.7% |
| 2026-11-04 05:59 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.8300 → $5.0853 | ↑5.3% |
| 2026-11-04 05:51 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $5.0853 → $4.8300 | ↓5.0% |
| 2026-11-04 04:58 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.8300 → $5.0853 | ↑5.3% |
| 2026-11-04 04:55 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1225 | $4.2622 → $4.9015 | ↑14.9% |
| 2026-11-04 04:54 | routstr | Omochi Node Omochi Node · routstr.bulbulpp.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1225 | $4.2622 → $4.9015 | ↑14.9% |
| 2026-11-04 04:53 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1725 | $8.2500 → $6.9000 | ↓16.3% |
| 2026-11-04 04:52 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1035 | $4.9500 → $4.1400 | ↓16.3% |
| 2026-11-04 04:52 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $6.0803 → $4.8300 | ↓20.5% |
| 2026-11-04 04:51 | routstr | Non-KYC AI Non-KYC AI · api.nonkycai.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1265 | $6.0500 → $5.0600 | ↓16.3% |
| 2026-11-04 04:51 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1725 | $8.2500 → $6.9000 | ↓16.3% |
| 2026-11-04 04:51 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1644 | $7.8650 → $6.5780 | ↓16.3% |
| 2026-11-04 04:51 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1644 | $7.8650 → $6.5780 | ↓16.3% |
| 2026-11-04 04:48 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1150 | $5.5000 → $4.6000 | ↓16.3% |
| 2026-11-04 04:19 | routstr | Non-KYC AI Non-KYC AI · api.nonkycai.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1265 | $4.4000 → $6.0500 | ↑37.1% |
| 2026-11-04 04:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 | $4.4220 → $6.0803 | ↑37.1% |
| 2026-11-04 04:18 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1035 | $3.6000 → $4.9500 | ↑37.1% |
| 2026-11-04 04:15 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1725 | $6.0000 → $8.2500 | ↑37.1% |
| 2026-11-04 04:12 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1725 | $6.0000 → $8.2500 | ↑37.1% |
| 2026-11-04 04:10 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1644 | $5.7200 → $7.8650 | ↑37.1% |
| 2026-11-04 04:10 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1644 | $5.7200 → $7.8650 | ↑37.1% |
| 2026-11-04 04:09 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1150 | $4.0000 → $5.5000 | ↑37.1% |
| 2026-11-04 00:46 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today deepseek-v4-pro-0813 |
$1.6500 → $0.7026 | $4.9500 → $2.1078 | ↓57.4% |
| 2026-11-03 23:47 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today deepseek-v4-pro-0813 |
$0.7021 → $1.6500 | $2.1064 → $4.9500 | ↑135.0% |
| 2026-11-03 18:16 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1265 → $1.8150 | $4.4000 → $5.4450 | ↑36.2% |
| 2026-11-03 18:15 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me deepseek-v4-pro-0813 |
$1.8150 → $0.1265 | $5.4450 → $4.4000 | ↓26.6% |
| 2026-11-03 13:55 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.2000 → $4.4220 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 13:49 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $4.4220 → $4.2000 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 10:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1840 → $0.1725 | $6.4000 → $6.0000 | ↓6.3% |
| 2026-11-03 04:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.2000 → $4.4220 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 04:29 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $4.4220 → $4.2000 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 01:34 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.2000 → $4.4220 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 01:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $4.4220 → $4.2000 | ↓5.0% |
| 2026-11-03 01:20 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.2000 → $4.4220 | ↑5.3% |
| 2026-11-03 01:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $4.4220 → $4.2000 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 23:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.2000 → $4.4220 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 23:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $4.4220 → $4.2000 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 20:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.2000 → $4.4220 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 20:22 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $4.4220 → $4.2000 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 07:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.2000 → $4.4220 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 07:06 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $4.4220 → $4.2000 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 04:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.2000 → $4.4220 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 04:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $4.4220 → $4.2000 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.2000 → $4.4220 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:33 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $4.4220 → $4.2000 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.2000 → $4.4220 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1271 → $0.1207 | $4.4220 → $4.2000 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 01:02 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today deepseek-v4-pro-0813 |
$1.6500 → $0.7021 | $4.9500 → $2.1064 | ↓57.4% |
| 2026-11-01 23:52 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com deepseek-v4-pro-0813 |
$0.1207 → $0.1271 | $4.2000 → $4.4220 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 23:47 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today deepseek-v4-pro-0813 |
$0.7027 → $1.6500 | $2.1080 → $4.9500 | ↑134.8% |
tinfoil-deepseek-v4-pro