gpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 17:50 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0308 → $0.1650 | $0.1133 → $0.6600 | ↑478.6% |
| 2026-11-03 17:50 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0280 → $0.1500 | $0.1030 → $0.6000 | ↑478.6% |
| 2026-11-03 17:49 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0400 | $0.8580 → $0.1473 | ↓82.7% |
| 2026-11-03 17:49 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0400 | $0.8580 → $0.1473 | ↓82.7% |
| 2026-11-03 17:49 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0420 | $0.9000 → $0.1545 | ↓82.7% |
| 2026-11-03 17:46 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.1650 → $0.0308 | $0.6600 → $0.1133 | ↓82.7% |
| 2026-11-03 17:43 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0280 | $0.6000 → $0.1030 | ↓82.7% |
| 2026-11-03 17:36 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0405 → $0.2250 | $0.1485 → $0.9000 | ↑501.9% |
| 2026-11-03 17:33 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0270 → $0.1500 | $0.0990 → $0.6000 | ↑501.9% |
| 2026-11-03 17:31 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0405 | $0.9000 → $0.1485 | ↓83.4% |
| 2026-11-03 17:30 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0270 | $0.6000 → $0.0990 | ↓83.4% |
| 2026-11-03 15:37 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0290 → $0.1500 | $0.1080 → $0.6000 | ↑452.4% |
| 2026-11-03 15:29 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0290 | $0.6000 → $0.1080 | ↓81.9% |
| 2026-11-03 15:28 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0231 → $0.1650 | $0.0836 → $0.6600 | ↑683.1% |
| 2026-11-03 15:11 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0435 → $0.2250 | $0.1620 → $0.9000 | ↑452.4% |
| 2026-11-03 15:11 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0415 → $0.2145 | $0.1544 → $0.8580 | ↑452.4% |
| 2026-11-03 15:11 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0415 → $0.2145 | $0.1544 → $0.8580 | ↑452.4% |
| 2026-11-03 15:05 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0415 | $0.8580 → $0.1544 | ↓81.9% |
| 2026-11-03 15:05 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0415 | $0.8580 → $0.1544 | ↓81.9% |
| 2026-11-03 15:05 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0290 → $0.1500 | $0.1080 → $0.6000 | ↑452.4% |
| 2026-11-03 15:03 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0435 | $0.9000 → $0.1620 | ↓81.9% |
| 2026-11-03 15:01 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0290 | $0.6000 → $0.1080 | ↓81.9% |
| 2026-11-03 14:51 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0390 → $0.2250 | $0.1410 → $0.9000 | ↑533.1% |
| 2026-11-03 14:45 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0260 → $0.1500 | $0.0940 → $0.6000 | ↑533.1% |
| 2026-11-03 14:45 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0390 | $0.9000 → $0.1410 | ↓84.2% |
| 2026-11-03 14:41 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0260 | $0.6000 → $0.0940 | ↓84.2% |
| 2026-11-03 14:34 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0343 → $0.2145 | $0.1287 → $0.8580 | ↑563.3% |
| 2026-11-03 14:34 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0343 → $0.2145 | $0.1287 → $0.8580 | ↑563.3% |
| 2026-11-03 14:31 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0360 → $0.2250 | $0.1350 → $0.9000 | ↑563.3% |
| 2026-11-03 14:31 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0240 → $0.1500 | $0.0900 → $0.6000 | ↑563.3% |
| 2026-11-03 14:29 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0343 | $0.8580 → $0.1287 | ↓84.9% |
| 2026-11-03 14:29 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0343 | $0.8580 → $0.1287 | ↓84.9% |
| 2026-11-03 14:28 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0315 → $0.0360 | $0.1140 → $0.1350 | ↑18.1% |
| 2026-11-03 14:25 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0210 → $0.0240 | $0.0760 → $0.0900 | ↑18.1% |
| 2026-11-03 14:21 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0210 | $0.6000 → $0.0760 | ↓87.2% |
| 2026-11-03 14:19 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.1650 → $0.0231 | $0.6600 → $0.0836 | ↓87.2% |
| 2026-11-03 14:19 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0315 | $0.9000 → $0.1140 | ↓87.2% |
| 2026-11-03 14:18 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0386 → $0.2145 | $0.1444 → $0.8580 | ↑490.9% |
| 2026-11-03 14:18 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0386 → $0.2145 | $0.1444 → $0.8580 | ↑490.9% |
| 2026-11-03 14:13 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0319 → $0.1650 | $0.1166 → $0.6600 | ↑462.0% |
| 2026-11-03 14:11 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0435 → $0.2250 | $0.1590 → $0.9000 | ↑462.0% |
| 2026-11-03 14:05 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0290 → $0.1500 | $0.1060 → $0.6000 | ↑462.0% |
| 2026-11-03 14:03 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0297 → $0.0319 | $0.1111 → $0.1166 | ↑5.2% |
| 2026-11-03 14:01 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0270 → $0.0290 | $0.1010 → $0.1060 | ↑5.2% |
| 2026-11-03 13:59 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0435 | $0.9000 → $0.1590 | ↓82.2% |
| 2026-11-03 13:56 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.1650 → $0.0297 | $0.6600 → $0.1111 | ↓83.1% |
| 2026-11-03 13:55 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0386 | $0.8580 → $0.1444 | ↓83.1% |
| 2026-11-03 13:55 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0386 | $0.8580 → $0.1444 | ↓83.1% |
| 2026-11-03 13:55 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0270 | $0.6000 → $0.1010 | ↓83.1% |
| 2026-11-03 13:43 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0400 → $0.2145 | $0.1502 → $0.8580 | ↑468.5% |
gpt-oss-120b:batchopenai/gpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batch| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 10:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0474 → $0.0444 | $0.2176 → $0.2040 | ↓6.3% |
e2ee-gpt-oss-120b-pe2ee-gpt-oss-120b-pe2ee-gpt-oss-120b-popenai-gpt-oss-120bopenai-gpt-oss-120bopenai-gpt-oss-120btinfoil-gpt-oss-120b