qwen3-6-35b-a3bqwen3.6-35b-a3bqwen/qwen3.6-35b-a3bobsidian/Qwen3.6-35B-A3Bqwen3-6-35b-a3bqwen/qwen3.6-35b-a3bqwen3.6-35b-a3bqwen3.6-35b-a3b| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 10:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1600 → $0.1500 | $1.4400 → $1.3500 | ↓6.2% |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai qwen/qwen3.6-35b-a3b |
— → $0.2480 | — → $1.4850 | — |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai obsidian/Qwen3.6-35B-A3B |
— → $0.3100 | — → $4.2100 | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai qwen/qwen3.6-35b-a3b |
0.248 sats → — sats | 1.5 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai obsidian/Qwen3.6-35B-A3B |
0.310 sats → — sats | 4.2 sats → — sats | — |
| 2026-11-02 01:02 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today qwen3-6-35b-a3b |
$0.1000 → $0.0964 | $1.0000 → $0.9636 | ↓3.6% |
| 2026-11-01 23:47 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today qwen3-6-35b-a3b |
$0.0964 → $0.1000 | $0.9638 → $1.0000 | ↑3.8% |
e2ee-qwen3-6-35b-a3be2ee-qwen3-6-35b-a3b