gpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120b| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 21:58 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0415 → $0.2145 | $0.1530 → $0.8580 | ↑455.6% |
| 2026-11-03 21:54 | routstr | Omochi Node Omochi Node · routstr.bulbulpp.com gpt-oss-120b |
$0.0288 → $0.0309 | $0.1076 → $0.1140 | ↑6.1% |
| 2026-11-03 21:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0420 → $0.0435 | $0.1545 → $0.1605 | ↑3.8% |
| 2026-11-03 21:53 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0290 → $0.1500 | $0.1070 → $0.6000 | ↑455.6% |
| 2026-11-03 21:52 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0308 → $0.0319 | $0.1133 → $0.1177 | ↑3.8% |
| 2026-11-03 21:50 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0386 → $0.0415 | $0.1444 → $0.1530 | ↑6.1% |
| 2026-11-03 21:50 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0386 → $0.0415 | $0.1444 → $0.1530 | ↑6.1% |
| 2026-11-03 21:49 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0280 → $0.0290 | $0.1030 → $0.1070 | ↑3.8% |
| 2026-11-03 21:48 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0243 → $0.0252 | $0.0909 → $0.0927 | ↑2.2% |
| 2026-11-03 21:48 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0345 → $0.0420 | $0.1290 → $0.1545 | ↑20.0% |
| 2026-11-03 21:47 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0270 → $0.0280 | $0.1010 → $0.1030 | ↑2.2% |
| 2026-11-03 21:46 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0405 → $0.0420 | $0.1515 → $0.1545 | ↑2.2% |
| 2026-11-03 21:46 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0297 → $0.0308 | $0.1111 → $0.1133 | ↑2.2% |
| 2026-11-03 21:45 | routstr | Non-KYC AI Non-KYC AI · api.nonkycai.com gpt-oss-120b |
$0.0275 → $0.0297 | $0.1023 → $0.1111 | ↑8.5% |
| 2026-11-03 21:43 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0225 → $0.0243 | $0.0837 → $0.0909 | ↑8.5% |
| 2026-11-03 21:43 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0345 → $0.0405 | $0.1290 → $0.1515 | ↑17.4% |
| 2026-11-03 21:43 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0329 → $0.0386 | $0.1230 → $0.1444 | ↑17.4% |
| 2026-11-03 21:43 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0357 → $0.0386 | $0.1330 → $0.1444 | ↑8.5% |
| 2026-11-03 21:40 | routstr | Non-KYC AI Non-KYC AI · api.nonkycai.com gpt-oss-120b |
$0.0253 → $0.0275 | $0.0946 → $0.1023 | ↑8.2% |
| 2026-11-03 21:39 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0250 → $0.0270 | $0.0930 → $0.1010 | ↑8.5% |
| 2026-11-03 21:37 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0329 → $0.0357 | $0.1230 → $0.1330 | ↑8.2% |
| 2026-11-03 21:35 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0207 → $0.0225 | $0.0774 → $0.0837 | ↑8.2% |
| 2026-11-03 21:35 | routstr | Non-KYC AI Non-KYC AI · api.nonkycai.com gpt-oss-120b |
$0.0231 → $0.0253 | $0.0836 → $0.0946 | ↑12.7% |
| 2026-11-03 21:35 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0315 → $0.0345 | $0.1140 → $0.1290 | ↑12.7% |
| 2026-11-03 21:35 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0315 → $0.0345 | $0.1140 → $0.1290 | ↑12.7% |
| 2026-11-03 21:33 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0230 → $0.0250 | $0.0860 → $0.0930 | ↑8.2% |
| 2026-11-03 21:33 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0300 → $0.0329 | $0.1087 → $0.1230 | ↑12.7% |
| 2026-11-03 21:32 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0180 → $0.0207 | $0.0666 → $0.0774 | ↑16.1% |
| 2026-11-03 21:32 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0300 → $0.0329 | $0.1087 → $0.1230 | ↑12.7% |
| 2026-11-03 21:29 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0210 → $0.0230 | $0.0760 → $0.0860 | ↑12.7% |
| 2026-11-03 21:28 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0300 → $0.0315 | $0.1110 → $0.1140 | ↑3.0% |
| 2026-11-03 21:28 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0300 → $0.0315 | $0.1110 → $0.1140 | ↑3.0% |
| 2026-11-03 21:26 | routstr | Non-KYC AI Non-KYC AI · api.nonkycai.com gpt-oss-120b |
$0.0231 | $0.0880 → $0.0836 | ↓4.4% |
| 2026-11-03 21:24 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0189 → $0.0180 | $0.0720 → $0.0666 | ↓7.2% |
| 2026-11-03 21:24 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0300 | $0.1144 → $0.1087 | ↓4.4% |
| 2026-11-03 21:24 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0300 | $0.1144 → $0.1087 | ↓4.4% |
| 2026-11-03 21:23 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0200 → $0.0210 | $0.0740 → $0.0760 | ↑3.0% |
| 2026-11-03 21:22 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0255 → $0.0300 | $0.0945 → $0.1110 | ↑17.5% |
| 2026-11-03 21:22 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0255 → $0.0300 | $0.0945 → $0.1110 | ↑17.5% |
| 2026-11-03 21:19 | routstr | Non-KYC AI Non-KYC AI · api.nonkycai.com gpt-oss-120b |
$0.0187 → $0.0231 | $0.0693 → $0.0880 | ↑26.6% |
| 2026-11-03 21:19 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0210 → $0.0200 | $0.0800 → $0.0740 | ↓7.2% |
| 2026-11-03 21:18 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0243 → $0.0300 | $0.0901 → $0.1144 | ↑26.6% |
| 2026-11-03 21:18 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0243 → $0.0300 | $0.0901 → $0.1144 | ↑26.6% |
| 2026-11-03 21:17 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0153 → $0.0189 | $0.0567 → $0.0720 | ↑26.6% |
| 2026-11-03 21:16 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0160 → $0.0153 | $0.0580 → $0.0567 | ↓2.5% |
| 2026-11-03 21:16 | routstr | Non-KYC AI Non-KYC AI · api.nonkycai.com gpt-oss-120b |
$0.1650 → $0.0187 | $0.6600 → $0.0693 | ↓89.4% |
| 2026-11-03 21:16 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0255 | $0.9000 → $0.0945 | ↓89.4% |
| 2026-11-03 21:15 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0240 → $0.0255 | $0.0870 → $0.0945 | ↑8.3% |
| 2026-11-03 21:13 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0170 → $0.0210 | $0.0630 → $0.0800 | ↑26.6% |
| 2026-11-03 21:12 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0229 → $0.0243 | $0.0829 → $0.0901 | ↑8.3% |
gpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchopenai/gpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batch| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 13:55 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-03 13:49 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-03 10:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0474 → $0.0444 | $0.2176 → $0.2040 | ↓6.3% |
| 2026-11-03 04:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-03 04:29 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-03 01:34 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-03 01:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-03 01:20 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-03 01:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-02 23:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 23:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-02 20:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 20:22 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-02 07:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 07:06 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-02 04:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 04:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-02 02:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 02:33 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-02 02:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 02:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 23:52 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 23:45 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 22:41 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 22:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 22:21 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 22:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 22:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 22:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 21:32 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 21:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 21:17 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 21:04 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 17:01 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 16:54 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 16:47 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 16:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0327 → $0.0299 | $0.1503 → $0.1374 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 14:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-oss-120b:batch |
$0.0299 → $0.0327 | $0.1374 → $0.1503 | ↑9.5% |
e2ee-gpt-oss-120b-pe2ee-gpt-oss-120b-pe2ee-gpt-oss-120b-pe2ee-gpt-oss-120b-popenai-gpt-oss-120bopenai-gpt-oss-120bopenai-gpt-oss-120btinfoil-gpt-oss-120b