qwen3-6-35b-a3bqwen3.6-35b-a3bqwen3-6-35b-a3bqwen3.6-35b-a3bqwen/qwen3.6-35b-a3bqwen3.6-35b-a3bqwen3.6-35b-a3bqwen3.6-35b-a3b| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 07:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 07:06 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 04:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 04:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:33 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 01:02 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today qwen3-6-35b-a3b |
$0.1000 → $0.0964 | $1.0000 → $0.9636 | ↓3.6% |
| 2026-11-01 23:52 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 23:47 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today qwen3-6-35b-a3b |
$0.0964 → $0.1000 | $0.9638 → $1.0000 | ↑3.8% |
| 2026-11-01 23:45 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:41 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:21 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 21:32 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 21:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 21:17 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 21:04 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 17:01 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 16:54 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 16:47 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 16:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1105 → $0.1050 | $0.9950 → $0.9450 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 14:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com qwen3.6-35b-a3b |
$0.1050 → $0.1105 | $0.9450 → $0.9950 | ↑5.3% |
e2ee-qwen3-6-35b-a3be2ee-qwen3-6-35b-a3be2ee-qwen3-6-35b-a3be2ee-qwen3-6-35b-a3be2ee-qwen3-6-35b-a3bqwen3.6-35b-a3b-fp8qwen3.6-35b-a3b-fp8qwen3.6-35b-a3b-loraqwen3.6-35b-a3b-lora