openai/gpt-4-turboopenai/gpt-4-turbo-2024-04-09| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4-turbo |
— → $10.0000 | — → $30.0000 | — |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4-turbo-2024-04-09 |
— → $10.0000 | — → $30.0000 | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4-turbo |
10.0 sats → — sats | 30.0 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4-turbo-2024-04-09 |
10.0 sats → — sats | 30.0 sats → — sats | — |
openai/gpt-4-turbo:batch