deepseek/deepseek-v4-flash-0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731deepseek-v4-flash-0731deepseek-v4-flash-0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai deepseek/deepseek-v4-flash-0731 |
— → $0.2200 | — → $0.6600 | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai deepseek/deepseek-v4-flash-0731 |
0.220 sats → — sats | 0.660 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 00:04 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4-flash-0731 |
$0.1190 → $0.0590 | $0.2380 → $0.3000 | ↑15.1% |
deepseek-v4-flash-0731-fast