openai/gpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b (sats, at today's BTC/USD)private/gpt-oss-120b (sats, at today's BTC/USD)| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 12:24 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0386 → $0.2145 | $0.1444 → $0.8580 | ↑490.9% |
| 2026-11-02 12:21 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0432 → $0.2400 | $0.1616 → $0.9600 | ↑490.9% |
| 2026-11-02 12:21 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0270 → $0.1500 | $0.1010 → $0.6000 | ↑490.9% |
| 2026-11-02 12:20 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0297 → $0.1650 | $0.1111 → $0.6600 | ↑490.9% |
| 2026-11-02 12:18 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0386 | $0.8580 → $0.1444 | ↓83.1% |
| 2026-11-02 12:15 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0270 | $0.6000 → $0.1010 | ↓83.1% |
| 2026-11-02 12:13 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.1650 → $0.0297 | $0.6600 → $0.1111 | ↓83.1% |
| 2026-11-02 12:13 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.2400 → $0.0432 | $0.9600 → $0.1616 | ↓83.1% |
| 2026-11-02 11:16 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0420 → $0.2250 | $0.1545 → $0.9000 | ↑478.6% |
| 2026-11-02 11:16 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0448 → $0.2400 | $0.1648 → $0.9600 | ↑478.6% |
| 2026-11-02 11:15 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0400 → $0.2145 | $0.1473 → $0.8580 | ↑478.6% |
| 2026-11-02 11:12 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0280 → $0.1500 | $0.1030 → $0.6000 | ↑478.6% |
| 2026-11-02 11:11 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0308 → $0.1650 | $0.1133 → $0.6600 | ↑478.6% |
| 2026-11-02 11:09 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0400 | $0.8580 → $0.1473 | ↓82.7% |
| 2026-11-02 11:08 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.1650 → $0.0308 | $0.6600 → $0.1133 | ↓82.7% |
| 2026-11-02 11:07 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0420 | $0.9000 → $0.1545 | ↓82.7% |
| 2026-11-02 11:05 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.2400 → $0.0448 | $0.9600 → $0.1648 | ↓82.7% |
| 2026-11-02 11:04 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0280 | $0.6000 → $0.1030 | ↓82.7% |
| 2026-11-02 10:57 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0360 → $0.2250 | $0.1335 → $0.9000 | ↑570.1% |
| 2026-11-02 10:57 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0384 → $0.2400 | $0.1424 → $0.9600 | ↑570.1% |
| 2026-11-02 10:55 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0264 → $0.1650 | $0.0979 → $0.6600 | ↑570.1% |
| 2026-11-02 10:55 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0240 → $0.1500 | $0.0890 → $0.6000 | ↑570.1% |
| 2026-11-02 10:51 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.1650 → $0.0264 | $0.6600 → $0.0979 | ↓85.1% |
| 2026-11-02 10:51 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0360 | $0.9000 → $0.1335 | ↓85.1% |
| 2026-11-02 10:51 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.2400 → $0.0384 | $0.9600 → $0.1424 | ↓85.1% |
| 2026-11-02 10:51 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0240 | $0.6000 → $0.0890 | ↓85.1% |
| 2026-11-02 10:45 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0345 → $0.2250 | $0.1305 → $0.9000 | ↑586.6% |
| 2026-11-02 10:44 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0329 → $0.2145 | $0.1244 → $0.8580 | ↑586.6% |
| 2026-11-02 10:41 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0345 | $0.9000 → $0.1305 | ↓85.4% |
| 2026-11-02 10:41 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0253 → $0.1650 | $0.0957 → $0.6600 | ↑586.6% |
| 2026-11-02 10:40 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0230 → $0.1500 | $0.0870 → $0.6000 | ↑586.6% |
| 2026-11-02 10:38 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0329 | $0.8580 → $0.1244 | ↓85.4% |
| 2026-11-02 10:35 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0230 | $0.6000 → $0.0870 | ↓85.4% |
| 2026-11-02 10:33 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.1650 → $0.0253 | $0.6600 → $0.0957 | ↓85.4% |
| 2026-11-02 10:26 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0390 → $0.2250 | $0.1425 → $0.9000 | ↑527.0% |
| 2026-11-02 10:26 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0416 → $0.2400 | $0.1520 → $0.9600 | ↑527.0% |
| 2026-11-02 10:25 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0372 → $0.2145 | $0.1358 → $0.8580 | ↑527.0% |
| 2026-11-02 10:25 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0260 → $0.1500 | $0.0950 → $0.6000 | ↑527.0% |
| 2026-11-02 10:24 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0286 → $0.1650 | $0.1045 → $0.6600 | ↑527.0% |
| 2026-11-02 10:21 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0260 | $0.6000 → $0.0950 | ↓84.1% |
| 2026-11-02 10:20 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.2400 → $0.0416 | $0.9600 → $0.1520 | ↓84.1% |
| 2026-11-02 10:19 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.1650 → $0.0286 | $0.6600 → $0.1045 | ↓84.1% |
| 2026-11-02 10:19 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0390 | $0.9000 → $0.1425 | ↓84.1% |
| 2026-11-02 10:19 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0372 | $0.8580 → $0.1358 | ↓84.1% |
| 2026-11-02 10:00 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0415 → $0.2145 | $0.1516 → $0.8580 | ↑462.0% |
| 2026-11-02 09:55 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0290 → $0.1500 | $0.1060 → $0.6000 | ↑462.0% |
| 2026-11-02 09:53 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0319 → $0.1650 | $0.1166 → $0.6600 | ↑462.0% |
| 2026-11-02 09:53 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.2145 → $0.0415 | $0.8580 → $0.1516 | ↓82.2% |
| 2026-11-02 09:51 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.1650 → $0.0319 | $0.6600 → $0.1166 | ↓82.2% |
| 2026-11-02 09:51 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0290 | $0.6000 → $0.1060 | ↓82.2% |
openai/gpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batche2ee-gpt-oss-120b-pe2ee-gpt-oss-120b-popenai-gpt-oss-120bopenai-gpt-oss-120btinfoil-gpt-oss-120b