deepseek/deepseek-v4-flash-0731deepseek-v4-flash-0731deepseek-v4-flash-0731deepseek-v4-flash-0731deepseek-v4-flash-0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731deepseek-v4-flash-0731deepseek-v4-flash-0731| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 10:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4-flash-0731 |
$0.0944 → $0.0885 | $0.4800 → $0.4500 | ↓6.3% |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai deepseek/deepseek-v4-flash-0731 |
— → $0.2200 | — → $0.6600 | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai deepseek/deepseek-v4-flash-0731 |
0.220 sats → — sats | 0.660 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 00:58 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com deepseek-v4-flash-0731 |
$0.1268 → $0.0629 | $0.2536 → $0.3197 | ↑15.1% |
| 2026-11-03 00:07 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech deepseek-v4-flash-0731 |
$0.1702 → $0.0844 | $0.3403 → $0.4290 | ↑15.1% |
| 2026-11-03 00:06 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com deepseek-v4-flash-0731 |
$0.1904 → $0.0944 | $0.3808 → $0.4800 | ↑15.1% |
| 2026-11-03 00:04 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech deepseek-v4-flash-0731 |
$0.1702 → $0.0844 | $0.3403 → $0.4290 | ↑15.1% |
| 2026-11-03 00:04 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai deepseek/deepseek-v4-flash-0731 |
$0.1190 → $0.0590 | $0.2380 → $0.3000 | ↑15.1% |
deepseek-v4-flash-0731-fast