openai/gpt-4oopenai/gpt-4o-2024-08-06openai/gpt-4o-2024-11-20openai/gpt-4o-2024-05-13gpt-4ogpt-4o-2024-08-06gpt-4o-2024-11-20openai/gpt-4o| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o |
— → $2.5000 | — → $10.0000 | — |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-2024-08-06 |
— → $2.5000 | — → $10.0000 | — |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-2024-11-20 |
— → $2.5000 | — → $10.0000 | — |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-2024-05-13 |
— → $5.0000 | — → $15.0000 | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o |
2.5 sats → — sats | 10.0 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-2024-08-06 |
2.5 sats → — sats | 10.0 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-2024-11-20 |
2.5 sats → — sats | 10.0 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-2024-05-13 |
5.0 sats → — sats | 15.0 sats → — sats | — |
openai/gpt-4o-miniopenai/gpt-4o-mini-2024-07-18gpt-4o-minigpt-4o-mini-2024-07-18openai/gpt-4o-miniopenai/gpt-4o-mini-2024-07-18gpt-4o-minigpt-4o-mini-2024-07-18| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-mini |
— → $0.1500 | — → $0.6000 | — |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 |
— → $0.1500 | — → $0.6000 | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-mini |
0.150 sats → — sats | 0.600 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 |
0.150 sats → — sats | 0.600 sats → — sats | — |
gpt-4o-mini:batchopenai/gpt-4o-mini:batchgpt-4o-mini:batchgpt-4o-mini:batchgpt-4o-mini:batchgpt-4o-mini:batchgpt-4o:batchopenai/gpt-4o:batchgpt-4o:batchgpt-4o:batchgpt-4o:batchgpt-4o:batchopenai/gpt-4o-mini-ttsopenai/gpt-4o-mini-tts-2025-03-20openai/gpt-4o-mini-tts-2025-12-15| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-mini-tts |
— → $0.6000 | — → $12.0000 | — |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 |
— → $0.6000 | — → $12.0000 | — |
| 2026-11-03 09:33 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 |
— → $0.6000 | — → $12.0000 | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-mini-tts |
0.600 sats → — sats | 12.0 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 |
0.600 sats → — sats | 12.0 sats → — sats | — |
| 2026-11-03 09:32 | orcarouter | OrcaRouter OrcaRouter · api.orcarouter.ai openai/gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 |
0.600 sats → — sats | 12.0 sats → — sats | — |
openai-gpt-4o-2024-11-20openai-gpt-4o-2024-11-20openai-gpt-4o-mini-2024-07-18openai-gpt-4o-mini-2024-07-18