gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120bgpt-oss-120b| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 08:33 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gpt-oss-120b |
$0.0277 → $0.1598 | $0.1044 → $0.6393 | ↑509.4% |
| 2026-11-02 08:01 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0243 → $0.1350 | $0.0909 → $0.5400 | ↑490.9% |
| 2026-11-02 08:01 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0400 → $0.2145 | $0.1502 → $0.8580 | ↑468.5% |
| 2026-11-02 08:01 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0400 → $0.2145 | $0.1502 → $0.8580 | ↑468.5% |
| 2026-11-02 08:00 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0405 → $0.2250 | $0.1515 → $0.9000 | ↑490.9% |
| 2026-11-02 08:00 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0432 → $0.2400 | $0.1616 → $0.9600 | ↑490.9% |
| 2026-11-02 07:59 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0308 → $0.1650 | $0.1155 → $0.6600 | ↑468.5% |
| 2026-11-02 07:59 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0280 → $0.1500 | $0.1050 → $0.6000 | ↑468.5% |
| 2026-11-02 07:56 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0297 → $0.0308 | $0.1111 → $0.1155 | ↑3.9% |
| 2026-11-02 07:55 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0261 → $0.0243 | $0.0963 → $0.0909 | ↓5.7% |
| 2026-11-02 07:55 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0386 → $0.0400 | $0.1444 → $0.1502 | ↑3.9% |
| 2026-11-02 07:55 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0386 → $0.0400 | $0.1444 → $0.1502 | ↑3.9% |
| 2026-11-02 07:55 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0270 → $0.0280 | $0.1010 → $0.1050 | ↑3.9% |
| 2026-11-02 07:54 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0308 → $0.0297 | $0.1155 → $0.1111 | ↓3.8% |
| 2026-11-02 07:54 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0435 → $0.0405 | $0.1605 → $0.1515 | ↓5.7% |
| 2026-11-02 07:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0464 → $0.0432 | $0.1712 → $0.1616 | ↓5.7% |
| 2026-11-02 07:53 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0297 → $0.0308 | $0.1111 → $0.1155 | ↑3.9% |
| 2026-11-02 07:51 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0319 → $0.0297 | $0.1177 → $0.1111 | ↓5.7% |
| 2026-11-02 07:51 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0290 → $0.0270 | $0.1070 → $0.1010 | ↓5.7% |
| 2026-11-02 07:49 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0415 → $0.0386 | $0.1530 → $0.1444 | ↓5.7% |
| 2026-11-02 07:49 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0415 → $0.0386 | $0.1530 → $0.1444 | ↓5.7% |
| 2026-11-02 07:48 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.1350 → $0.0261 | $0.5400 → $0.0963 | ↓82.1% |
| 2026-11-02 07:47 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.2400 → $0.0464 | $0.9600 → $0.1712 | ↓82.1% |
| 2026-11-02 07:47 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.2250 → $0.0435 | $0.9000 → $0.1605 | ↓82.1% |
| 2026-11-02 07:45 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.1650 → $0.0319 | $0.6600 → $0.1177 | ↓82.1% |
| 2026-11-02 07:45 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.1500 → $0.0290 | $0.6000 → $0.1070 | ↓82.1% |
| 2026-11-02 07:43 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0386 → $0.0415 | $0.1401 → $0.1530 | ↑9.0% |
| 2026-11-02 07:43 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0386 → $0.0415 | $0.1401 → $0.1530 | ↑9.0% |
| 2026-11-02 07:42 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0243 → $0.1350 | $0.0882 → $0.5400 | ↑507.5% |
| 2026-11-02 07:41 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0448 → $0.2400 | $0.1680 → $0.9600 | ↑468.5% |
| 2026-11-02 07:41 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0420 → $0.2250 | $0.1575 → $0.9000 | ↑468.5% |
| 2026-11-02 07:40 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0297 → $0.1650 | $0.1078 → $0.6600 | ↑507.5% |
| 2026-11-02 07:39 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0270 → $0.1500 | $0.0980 → $0.6000 | ↑507.5% |
| 2026-11-02 07:37 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0400 → $0.0386 | $0.1502 → $0.1401 | ↓6.4% |
| 2026-11-02 07:37 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0400 → $0.0386 | $0.1502 → $0.1401 | ↓6.4% |
| 2026-11-02 07:36 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gpt-oss-120b |
$0.0213 → $0.0277 | $0.0778 → $0.1044 | ↑33.9% |
| 2026-11-02 07:35 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0234 → $0.0243 | $0.0882 | ↑0.3% |
| 2026-11-02 07:35 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0416 → $0.0448 | $0.1568 → $0.1680 | ↑7.2% |
| 2026-11-02 07:35 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0390 → $0.0420 | $0.1470 → $0.1575 | ↑7.2% |
| 2026-11-02 07:35 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0280 → $0.0270 | $0.1050 → $0.0980 | ↓6.4% |
| 2026-11-02 07:33 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0308 → $0.0297 | $0.1155 → $0.1078 | ↓6.4% |
| 2026-11-02 07:31 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0386 → $0.0400 | $0.1430 → $0.1502 | ↑4.9% |
| 2026-11-02 07:31 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-120b |
$0.0386 → $0.0400 | $0.1430 → $0.1502 | ↑4.9% |
| 2026-11-02 07:31 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-120b |
$0.0260 → $0.0280 | $0.0980 → $0.1050 | ↑7.2% |
| 2026-11-02 07:30 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0286 → $0.0308 | $0.1078 → $0.1155 | ↑7.2% |
| 2026-11-02 07:30 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-120b |
$0.0225 → $0.0234 | $0.0828 → $0.0882 | ↑6.3% |
| 2026-11-02 07:28 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-120b |
$0.0400 → $0.0416 | $0.1472 → $0.1568 | ↑6.3% |
| 2026-11-02 07:28 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-120b |
$0.0375 → $0.0390 | $0.1380 → $0.1470 | ↑6.3% |
| 2026-11-02 07:27 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0297 → $0.0286 | $0.1100 → $0.1078 | ↓2.1% |
| 2026-11-02 07:26 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-120b |
$0.0275 → $0.0297 | $0.1012 → $0.1100 | ↑8.6% |
gpt-oss-120b:batchopenai/gpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batchgpt-oss-120b:batche2ee-gpt-oss-120b-pe2ee-gpt-oss-120b-pe2ee-gpt-oss-120b-pe2ee-gpt-oss-120b-popenai-gpt-oss-120bopenai-gpt-oss-120bopenai-gpt-oss-120btinfoil-gpt-oss-120b