gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20bgpt-oss-20bgpt-oss-20bgpt-oss-20bgpt-oss-20bgpt-oss-20bgpt-oss-20b| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 05:36 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gpt-oss-20b |
$0.0192 → $0.0320 | $0.0959 → $0.1385 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 05:12 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0257 → $0.0429 | $0.1287 → $0.1859 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 05:12 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0257 → $0.0429 | $0.1287 → $0.1859 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 05:11 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-20b |
$0.0162 → $0.0270 | $0.0810 → $0.1170 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 05:10 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-20b |
$0.0270 → $0.0450 | $0.1350 → $0.1950 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 05:10 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-20b |
$0.0288 → $0.0480 | $0.1440 → $0.2080 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 05:08 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-20b |
$0.0198 → $0.0330 | $0.0990 → $0.1430 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 05:07 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 02:33 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gpt-oss-20b |
$0.0320 → $0.0192 | $0.1385 → $0.0959 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 02:01 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-20b |
$0.0270 → $0.0162 | $0.1170 → $0.0810 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 02:00 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-20b |
$0.0162 → $0.0270 | $0.0810 → $0.1170 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 01:59 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-20b |
$0.0270 → $0.0162 | $0.1170 → $0.0810 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:58 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-20b |
$0.0480 → $0.0288 | $0.2080 → $0.1440 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:54 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-20b |
$0.0330 → $0.0198 | $0.1430 → $0.0990 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:54 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0429 → $0.0257 | $0.1859 → $0.1287 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:54 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0429 → $0.0257 | $0.1859 → $0.1287 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:53 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-20b |
$0.0450 → $0.0270 | $0.1950 → $0.1350 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:53 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:35 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-20b |
$0.0162 → $0.0270 | $0.0810 → $0.1170 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 01:35 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0257 → $0.0429 | $0.1287 → $0.1859 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 01:35 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0257 → $0.0429 | $0.1287 → $0.1859 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 01:34 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-20b |
$0.0270 → $0.0450 | $0.1350 → $0.1950 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 01:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-20b |
$0.0288 → $0.0480 | $0.1440 → $0.2080 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 01:29 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-20b |
$0.0198 → $0.0330 | $0.0990 → $0.1430 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 01:29 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0180 → $0.0300 | $0.0900 → $0.1300 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 01:27 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-oss-20b |
$0.0480 → $0.0288 | $0.2080 → $0.1440 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:23 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gpt-oss-20b |
$0.0270 → $0.0162 | $0.1170 → $0.0810 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:22 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-20b |
$0.0330 → $0.0198 | $0.1430 → $0.0990 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:22 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0429 → $0.0257 | $0.1859 → $0.1287 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:22 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gpt-oss-20b |
$0.0429 → $0.0257 | $0.1859 → $0.1287 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:21 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gpt-oss-20b |
$0.0450 → $0.0270 | $0.1950 → $0.1350 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:20 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-20b |
$0.0198 → $0.0330 | $0.0990 → $0.1430 | ↑46.5% |
| 2026-11-02 01:19 | routstr | thefux thefux · routstr.otrta.me gpt-oss-20b |
$0.0330 → $0.0198 | $0.1430 → $0.0990 | ↓31.7% |
| 2026-11-02 01:19 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai openai/gpt-oss-20b |
$0.0300 → $0.0180 | $0.1300 → $0.0900 | ↓31.7% |
gpt-oss-20b:batchopenai/gpt-oss-20b:batchgpt-oss-20b:batchgpt-oss-20b:batchgpt-oss-20b:batchgpt-oss-20b:batchgpt-oss-20b:batch