claude-opus-4-8claude-opus-4.8claude-opus-4.8claude-opus-4-8claude-opus-4-8claude-opus-4.8claude-opus-4.8claude-opus-4.8| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 04:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 04:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.5275 → $5.2500 | $27.6375 → $26.2500 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:33 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.5275 → $5.2500 | $27.6375 → $26.2500 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.5275 → $5.2500 | $27.6375 → $26.2500 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 01:02 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today claude-opus-4-8 |
$5.0000 → $3.2024 | $25.0000 → $16.0122 | ↓36.0% |
| 2026-11-01 23:52 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 23:47 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today claude-opus-4-8 |
$3.2023 → $5.0000 | $16.0115 → $25.0000 | ↑56.1% |
| 2026-11-01 23:45 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.5275 → $5.2500 | $27.6375 → $26.2500 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:41 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.5275 → $5.2500 | $27.6375 → $26.2500 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:21 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.5275 → $5.2500 | $27.6375 → $26.2500 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.5275 → $5.2500 | $27.6375 → $26.2500 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 21:32 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 21:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.5275 → $5.2500 | $27.6375 → $26.2500 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 21:17 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 21:04 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.5275 → $5.2500 | $27.6375 → $26.2500 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 17:01 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 16:54 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.5275 → $5.2500 | $27.6375 → $26.2500 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 16:47 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 16:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.5275 → $5.2500 | $27.6375 → $26.2500 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 14:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8 |
$5.2500 → $5.5275 | $26.2500 → $27.6375 | ↑5.3% |
claude-opus-4.8:batchclaude-opus-4.8:batchanthropic/claude-opus-4.8:batchclaude-opus-4.8:batchclaude-opus-4.8:batchclaude-opus-4.8:batchclaude-opus-4.8:batchclaude-opus-4.8:batch| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 04:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 04:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.7637 → $2.6250 | $13.8187 → $13.1250 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:33 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.7637 → $2.6250 | $13.8187 → $13.1250 | ↓5.0% |
| 2026-11-02 02:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
| 2026-11-02 02:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.7637 → $2.6250 | $13.8187 → $13.1250 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 23:52 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 23:45 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.7637 → $2.6250 | $13.8187 → $13.1250 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:41 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.7637 → $2.6250 | $13.8187 → $13.1250 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:21 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.7637 → $2.6250 | $13.8187 → $13.1250 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 22:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 22:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.7637 → $2.6250 | $13.8187 → $13.1250 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 21:32 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 21:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.7637 → $2.6250 | $13.8187 → $13.1250 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 21:17 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 21:04 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.7637 → $2.6250 | $13.8187 → $13.1250 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 17:01 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 16:54 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.7637 → $2.6250 | $13.8187 → $13.1250 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 16:47 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
| 2026-11-01 16:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.7637 → $2.6250 | $13.8187 → $13.1250 | ↓5.0% |
| 2026-11-01 14:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com claude-opus-4.8:batch |
$2.6250 → $2.7637 | $13.1250 → $13.8187 | ↑5.3% |
claude-opus-4-8-fastclaude-opus-4-8-fastclaude-opus-4-8-fastclaude-opus-4-8-fastclaude-opus-4-8-fast