obsidian/gemma-4-26B-A4Bgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgoogle/gemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-it| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 19:14 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1287 → $0.1094 | $0.4290 → $0.3647 | ↓15.0% |
| 2026-11-02 19:10 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0810 → $0.0689 | $0.2700 → $0.2295 | ↓15.0% |
| 2026-11-02 19:10 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1287 → $0.1094 | $0.4290 → $0.3647 | ↓15.0% |
| 2026-11-02 19:09 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1440 → $0.1224 | $0.4800 → $0.4080 | ↓15.0% |
| 2026-11-02 19:06 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1350 → $0.1148 | $0.4500 → $0.3825 | ↓15.0% |
| 2026-11-02 19:05 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0900 → $0.0765 | $0.3000 → $0.2550 | ↓15.0% |
| 2026-11-02 18:53 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0852 → $0.0959 | $0.2557 → $0.3197 | ↑24.0% |
| 2026-11-02 18:13 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1201 → $0.1287 | $0.3589 → $0.4290 | ↑18.6% |
| 2026-11-02 18:12 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1201 → $0.1287 | $0.3589 → $0.4290 | ↑18.6% |
| 2026-11-02 18:11 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1152 → $0.1440 | $0.3456 → $0.4800 | ↑37.8% |
| 2026-11-02 18:10 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0648 → $0.0810 | $0.1944 → $0.2700 | ↑37.8% |
| 2026-11-02 18:09 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0810 → $0.0648 | $0.2700 → $0.1944 | ↓27.4% |
| 2026-11-02 18:09 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1080 → $0.1350 | $0.3240 → $0.4500 | ↑37.8% |
| 2026-11-02 18:07 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0648 → $0.0810 | $0.1944 → $0.2700 | ↑37.8% |
| 2026-11-02 18:07 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1030 → $0.1201 | $0.3089 → $0.3589 | ↑16.2% |
| 2026-11-02 18:07 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1030 → $0.1201 | $0.3089 → $0.3589 | ↑16.2% |
| 2026-11-02 18:07 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1248 → $0.1152 | $0.3728 → $0.3456 | ↓7.3% |
| 2026-11-02 18:04 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0720 → $0.0900 | $0.2160 → $0.3000 | ↑37.8% |
| 2026-11-02 18:02 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0720 → $0.0648 | $0.2160 → $0.1944 | ↓10.0% |
| 2026-11-02 18:02 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1170 → $0.1080 | $0.3495 → $0.3240 | ↓7.3% |
| 2026-11-02 18:02 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1144 → $0.1030 | $0.3432 → $0.3089 | ↓10.0% |
| 2026-11-02 18:01 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1144 → $0.1030 | $0.3432 → $0.3089 | ↓10.0% |
| 2026-11-02 17:59 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1280 → $0.1248 | $0.3840 → $0.3728 | ↓2.9% |
| 2026-11-02 17:59 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0780 → $0.0720 | $0.2330 → $0.2160 | ↓7.3% |
| 2026-11-02 17:57 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1275 → $0.1170 | $0.3825 → $0.3495 | ↓8.6% |
| 2026-11-02 17:55 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0765 → $0.0720 | $0.2295 → $0.2160 | ↓5.9% |
| 2026-11-02 17:54 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0800 → $0.0780 | $0.2400 → $0.2330 | ↓2.9% |
| 2026-11-02 17:54 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1215 → $0.1144 | $0.3647 → $0.3432 | ↓5.9% |
| 2026-11-02 17:54 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0725 → $0.0852 | $0.2174 → $0.2557 | ↑17.6% |
| 2026-11-02 17:53 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1215 → $0.1144 | $0.3647 → $0.3432 | ↓5.9% |
| 2026-11-02 17:52 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1360 → $0.1280 | $0.4080 → $0.3840 | ↓5.9% |
| 2026-11-02 17:49 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0960 → $0.1275 | $0.2895 → $0.3825 | ↑32.2% |
| 2026-11-02 17:49 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0594 → $0.0765 | $0.1773 → $0.2295 | ↑29.4% |
| 2026-11-02 17:48 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0850 → $0.0800 | $0.2550 → $0.2400 | ↓5.9% |
| 2026-11-02 17:47 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0944 → $0.1215 | $0.2817 → $0.3647 | ↑29.4% |
| 2026-11-02 17:47 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0944 → $0.1215 | $0.2817 → $0.3647 | ↑29.4% |
| 2026-11-02 17:46 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0640 → $0.0850 | $0.1930 → $0.2550 | ↑32.2% |
| 2026-11-02 17:45 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1056 → $0.1360 | $0.3152 → $0.4080 | ↑29.4% |
| 2026-11-02 17:44 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0990 → $0.0960 | $0.2955 → $0.2895 | ↓2.1% |
| 2026-11-02 17:42 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0660 → $0.0640 | $0.1970 → $0.1930 | ↓2.1% |
| 2026-11-02 17:37 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0648 → $0.0594 | $0.1935 → $0.1773 | ↓8.4% |
| 2026-11-02 17:33 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1030 → $0.0944 | $0.3075 → $0.2817 | ↓8.4% |
| 2026-11-02 17:33 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1030 → $0.0944 | $0.3075 → $0.2817 | ↓8.4% |
| 2026-11-02 17:32 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0720 → $0.0660 | $0.2150 → $0.1970 | ↓8.4% |
| 2026-11-02 17:31 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1080 → $0.0990 | $0.3225 → $0.2955 | ↓8.4% |
| 2026-11-02 17:31 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1152 → $0.1056 | $0.3440 → $0.3152 | ↓8.4% |
| 2026-11-02 17:29 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0900 → $0.0648 | $0.2700 → $0.1935 | ↓28.3% |
| 2026-11-02 17:27 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1030 | $0.4290 → $0.3075 | ↓28.3% |
| 2026-11-02 17:27 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1430 → $0.1030 | $0.4290 → $0.3075 | ↓28.3% |
| 2026-11-02 17:26 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai google/gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1000 → $0.0720 | $0.3000 → $0.2150 | ↓28.3% |
e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pe2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pe2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pe2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pe2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pe2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pvenice/e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-p (sats, at today's BTC/USD)google-gemma-4-26b-a4b-itgoogle-gemma-4-26b-a4b-itgoogle-gemma-4-26b-a4b-itgoogle-gemma-4-26b-a4b-it| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 18:16 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0707 → $0.0832 | $0.2176 → $0.2560 | ↑17.6% |
| 2026-11-02 17:07 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0731 → $0.0707 | $0.2248 → $0.2176 | ↓3.2% |
| 2026-11-02 15:46 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0590 → $0.0731 | $0.1817 → $0.2248 | ↑23.7% |
| 2026-11-02 14:36 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0647 → $0.0590 | $0.1991 → $0.1817 | ↓8.8% |
| 2026-11-02 13:36 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0840 → $0.0647 | $0.2586 → $0.1991 | ↓23.0% |
| 2026-11-02 12:02 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0797 → $0.0840 | $0.2453 → $0.2586 | ↑5.4% |
| 2026-11-02 10:46 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1018 → $0.0797 | $0.3133 → $0.2453 | ↓21.7% |
| 2026-11-02 09:32 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0518 → $0.1018 | $0.1592 → $0.3133 | ↑96.7% |
| 2026-11-02 08:17 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0390 → $0.0518 | $0.1200 → $0.1592 | ↑32.7% |
| 2026-11-02 01:02 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.1300 → $0.0390 | $0.4000 → $0.1200 | ↓70.0% |
| 2026-11-01 23:47 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today google-gemma-4-26b-a4b-it |
$0.0761 → $0.1300 | $0.2340 → $0.4000 | ↑70.9% |
gemma-4-26b-a4b-it-cybersecuritygoogle/gemma-4-26b-a4b-it:free