gpt-5.2-chatgpt-5.2-chatopenai/gpt-5.2-chatgpt-5.2-chatgpt-5.2-chatgpt-5.2-chatgpt-5.2-chatgpt-5.2-chat| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 20:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 20:22 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-02 07:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 07:06 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-02 04:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 04:12 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-02 02:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 02:33 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-02 02:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-02 02:19 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 23:52 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 23:45 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 22:41 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 22:35 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 22:21 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 22:14 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 22:07 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 22:00 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 21:32 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 21:25 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 21:17 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 21:04 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 17:01 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 16:54 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 16:47 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
| 2026-11-01 16:40 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.9346 → $1.7675 | $15.4770 → $14.1400 | ↓8.6% |
| 2026-11-01 14:27 | routstr | Roustr Staging Environment Roustr Staging Environment · staging.routstr.com gpt-5.2-chat |
$1.7675 → $1.9346 | $14.1400 → $15.4770 | ↑9.5% |
openai/gpt-5.2-chat-latest